conducteurs ronds flexibles en cuivre étamé
Technical Specifications
| Type de matériau | Type de conducteur | Type de revêtement | Référence | Matériel | Diamètre nominal | Section | Poids 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuivre | Flexible | Étamé | ET.CS.FSW.10 | CuSn | 5.4 mm | 10mm² | 0,09/M |
| Cuivre | Flexible | Étamé | ET.CS.FSW.120 | CuSn | 18 mm | 120mm² | 1,07/M |
| Cuivre | Flexible | Étamé | ET.CS.FSW.150 | CuSn | 21 mm | 150mm² | 1,40/M |
| Cuivre | Flexible | Étamé | ET.CS.FSW.16 | CuSn | 7 mm | 16mm² | 0,15/M |
| Cuivre | Flexible | Étamé | ET.CS.FSW.25 | CuSn | 8.5 mm | 25mm² | 0,23/M |
| Cuivre | Flexible | Étamé | ET.CS.FSW.35 | CuSn | 10.5 mm | 35mm² | 0,32/M |
| Cuivre | Flexible | Étamé | ET.CS.FSW.50 | CuSn | 11.5 mm | 50mm² | 0,45/M |
| Cuivre | Flexible | Étamé | ET.CS.FSW.06 | CuSn | 4.2 mm | 6mm² | 0,06/M |
| Cuivre | Flexible | Étamé | ET.CS.FSW.70 | CuSn | 14.5 mm | 70mm² | 0,64/M |
| Cuivre | Flexible | Étamé | ET.CS.FSW.95 | CuSn | 16 mm | 95mm² | 0,85/M |
Code produit: ET.CS.FSW.10
Description du produit
Conducteur en cuivre souple étamé de 10 mm²