Луженые медные гибкие круглые проводники
Technical Specifications
| Тип материала | Тип проводника | Тип покрытия | Номер детали | Материал | Номинальный диаметр | Раздел | Вес 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Медь | Flexible | Лужёный | ET.CS.FSW.10 | CuSn | 5.4 mm | 10mm² | 0,09/M |
| Медь | Flexible | Лужёный | ET.CS.FSW.120 | CuSn | 18 mm | 120mm² | 1,07/M |
| Медь | Flexible | Лужёный | ET.CS.FSW.150 | CuSn | 21 mm | 150mm² | 1,40/M |
| Медь | Flexible | Лужёный | ET.CS.FSW.16 | CuSn | 7 mm | 16mm² | 0,15/M |
| Медь | Flexible | Лужёный | ET.CS.FSW.25 | CuSn | 8.5 mm | 25mm² | 0,23/M |
| Медь | Flexible | Лужёный | ET.CS.FSW.35 | CuSn | 10.5 mm | 35mm² | 0,32/M |
| Медь | Flexible | Лужёный | ET.CS.FSW.50 | CuSn | 11.5 mm | 50mm² | 0,45/M |
| Медь | Flexible | Лужёный | ET.CS.FSW.06 | CuSn | 4.2 mm | 6mm² | 0,06/M |
| Медь | Flexible | Лужёный | ET.CS.FSW.70 | CuSn | 14.5 mm | 70mm² | 0,64/M |
| Медь | Flexible | Лужёный | ET.CS.FSW.95 | CuSn | 16 mm | 95mm² | 0,85/M |
Код продукта: ET.CS.FSW.10
Описание продукции
Гибкий медный проводник сечением 10 мм², луженый.