Conductores redondos flexibles de cobre estañado
Technical Specifications
| Tipo de material | Tipo de conductor | Tipo de recubrimiento | Número de pieza | Material | Diámetro nominal | Sección | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | Flexible | Estañado | ET.CS.FSW.10 | CuSn | 5.4 mm | 10mm² | 0,09/M |
| Cobre | Flexible | Estañado | ET.CS.FSW.120 | CuSn | 18 mm | 120mm² | 1,07/M |
| Cobre | Flexible | Estañado | ET.CS.FSW.150 | CuSn | 21 mm | 150mm² | 1,40/M |
| Cobre | Flexible | Estañado | ET.CS.FSW.16 | CuSn | 7 mm | 16mm² | 0,15/M |
| Cobre | Flexible | Estañado | ET.CS.FSW.25 | CuSn | 8.5 mm | 25mm² | 0,23/M |
| Cobre | Flexible | Estañado | ET.CS.FSW.35 | CuSn | 10.5 mm | 35mm² | 0,32/M |
| Cobre | Flexible | Estañado | ET.CS.FSW.50 | CuSn | 11.5 mm | 50mm² | 0,45/M |
| Cobre | Flexible | Estañado | ET.CS.FSW.06 | CuSn | 4.2 mm | 6mm² | 0,06/M |
| Cobre | Flexible | Estañado | ET.CS.FSW.70 | CuSn | 14.5 mm | 70mm² | 0,64/M |
| Cobre | Flexible | Estañado | ET.CS.FSW.95 | CuSn | 16 mm | 95mm² | 0,85/M |
Código de producto: ET.CS.FSW.10
Descripción del Producto
Conductor de cobre flexible de 10 mm² "estañado"