Conduttori rotondi flessibili in rame stagnato
Technical Specifications
| Tipo di materiale | Tipo di conduttore | Tipo di rivestimento | Numero di parte | Materiale | Diametro nominale | Sezione | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rame | Flexible | Stagnato | ET.CS.FSW.10 | CuSn | 5.4 mm | 10mm² | 0,09/M |
| Rame | Flexible | Stagnato | ET.CS.FSW.120 | CuSn | 18 mm | 120mm² | 1,07/M |
| Rame | Flexible | Stagnato | ET.CS.FSW.150 | CuSn | 21 mm | 150mm² | 1,40/M |
| Rame | Flexible | Stagnato | ET.CS.FSW.16 | CuSn | 7 mm | 16mm² | 0,15/M |
| Rame | Flexible | Stagnato | ET.CS.FSW.25 | CuSn | 8.5 mm | 25mm² | 0,23/M |
| Rame | Flexible | Stagnato | ET.CS.FSW.35 | CuSn | 10.5 mm | 35mm² | 0,32/M |
| Rame | Flexible | Stagnato | ET.CS.FSW.50 | CuSn | 11.5 mm | 50mm² | 0,45/M |
| Rame | Flexible | Stagnato | ET.CS.FSW.06 | CuSn | 4.2 mm | 6mm² | 0,06/M |
| Rame | Flexible | Stagnato | ET.CS.FSW.70 | CuSn | 14.5 mm | 70mm² | 0,64/M |
| Rame | Flexible | Stagnato | ET.CS.FSW.95 | CuSn | 16 mm | 95mm² | 0,85/M |
Codice prodotto: ET.CS.FSW.10
Descrizione del prodotto
Conduttore flessibile in rame stagnato da 10 mm²