杆端子 - G 型
Technical Specifications
| 材料类型 | 导体类型 | 零件编号 | 材料 | 导体尺寸 | 螺栓尺寸 | 电极尺寸 | 重量 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄铜 | 条 | ET.P.EKG.16253.825SS | CuPbZn | 25x3mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,20/Pc |
| 黄铜 | 条 | ET.P.EKG.16303.825SS | CuPbZn | 30x3mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,22/Pc |
| 黄铜 | 条 | ET.P.EKG.18253.825SS | CuPbZn | 25x3mm | M.8x25 | 18.0 mm | 0,20/Pc |
| 黄铜 | 条 | ET.P.EKG.18303.825SS | CuPbZn | 30x3mm | M.8x25 | 18.0 mm | 0,22/Pc |
| 黄铜 | 条 | ET.P.EKG.20253.825SS | CuPbZn | 25x3mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,20/Pc |
| 黄铜 | 条 | ET.P.EKG.20303.825SS | CuPbZn | 30x3mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,22/Pc |
| 材料类型 | 导体类型 | 零件编号 | 材料 | 导体尺寸 | 螺栓尺寸 | 电极尺寸 | 重量 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.EKG.161650.825SS | CuPbZn | 1x16mm²-1x50mm² | M.8x25 | 16.0 mm | 0,07/Pc |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.EKG.181670.825SS | CuPbZn | 1x16mm²-1x70mm² | M.8x25 | 18.0 mm | 0,07/Pc |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.EKG.201695.825SS | CuPbZn | 1x16mm²-1x95mm² | M.8x25 | 20.0 mm | 0,08/Pc |
产品代码: ET.P.EKG.161650.825SS
产品描述
Ø16-1x16-50mm² 黄铜电极端子“G”型