Terminale a stelo - Tipo G
Technical Specifications
| Tipo di materiale | Tipo di conduttore | Numero di parte | Materiale | Dimensioni del conduttore | Dimensione del bullone | Dimensioni dell'elettrodo | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottone | Striscia | ET.P.EKG.16253.825SS | CuPbZn | 25x3mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,20/Pc |
| Ottone | Striscia | ET.P.EKG.16303.825SS | CuPbZn | 30x3mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,22/Pc |
| Ottone | Striscia | ET.P.EKG.18253.825SS | CuPbZn | 25x3mm | M.8x25 | 18.0 mm | 0,20/Pc |
| Ottone | Striscia | ET.P.EKG.18303.825SS | CuPbZn | 30x3mm | M.8x25 | 18.0 mm | 0,22/Pc |
| Ottone | Striscia | ET.P.EKG.20253.825SS | CuPbZn | 25x3mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,20/Pc |
| Ottone | Striscia | ET.P.EKG.20303.825SS | CuPbZn | 30x3mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,22/Pc |
| Tipo di materiale | Tipo di conduttore | Numero di parte | Materiale | Dimensioni del conduttore | Dimensione del bullone | Dimensioni dell'elettrodo | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottone | Girare | ET.P.EKG.161650.825SS | CuPbZn | 1x16mm²-1x50mm² | M.8x25 | 16.0 mm | 0,07/Pc |
| Ottone | Girare | ET.P.EKG.181670.825SS | CuPbZn | 1x16mm²-1x70mm² | M.8x25 | 18.0 mm | 0,07/Pc |
| Ottone | Girare | ET.P.EKG.201695.825SS | CuPbZn | 1x16mm²-1x95mm² | M.8x25 | 20.0 mm | 0,08/Pc |
Codice prodotto: ET.P.EKG.161650.825SS
Descrizione del prodotto
Terminale per elettrodo in ottone Ø16-1x16-50mm² tipo "G"