Terminal de varilla - Tipo G
Technical Specifications
| Tipo de material | Tipo de conductor | Número de pieza | Material | Tamaño del conductor | Tamaño del perno | Tamaño del electrodo | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latón | Redondo | ET.P.EKG.161650.825SS | CuPbZn | 1x16mm²-1x50mm² | M.8x25 | 16.0 mm | 0,07/Pc |
| Latón | Redondo | ET.P.EKG.181670.825SS | CuPbZn | 1x16mm²-1x70mm² | M.8x25 | 18.0 mm | 0,07/Pc |
| Latón | Redondo | ET.P.EKG.201695.825SS | CuPbZn | 1x16mm²-1x95mm² | M.8x25 | 20.0 mm | 0,08/Pc |
| Tipo de material | Tipo de conductor | Número de pieza | Material | Tamaño del conductor | Tamaño del perno | Tamaño del electrodo | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latón | Banda | ET.P.EKG.16253.825SS | CuPbZn | 25x3mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,20/Pc |
| Latón | Banda | ET.P.EKG.16303.825SS | CuPbZn | 30x3mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,22/Pc |
| Latón | Banda | ET.P.EKG.18253.825SS | CuPbZn | 25x3mm | M.8x25 | 18.0 mm | 0,20/Pc |
| Latón | Banda | ET.P.EKG.18303.825SS | CuPbZn | 30x3mm | M.8x25 | 18.0 mm | 0,22/Pc |
| Latón | Banda | ET.P.EKG.20253.825SS | CuPbZn | 25x3mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,20/Pc |
| Latón | Banda | ET.P.EKG.20303.825SS | CuPbZn | 30x3mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,22/Pc |
Código de producto: ET.P.EKG.161650.825SS
Descripción del Producto
Bloque de terminales de electrodos de latón de Ø16-1x16-50 mm², tipo "G"