Muflar ve Pabuçlar
Vierfachverschraubungen
Code: ET.P.TMD.10.510E +9 Varianten- Materialart
- Messing
- Leitertyp
- Runden
- Material
- CuPbZn
Die Preise werden je nach Projektumfang, Maß und Menge angeboten.
| Materialart | Leitertyp | Beschichtungsart | Teilenummer | Material | Leitergröße | Montageabmessungen | Gewicht 2 | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupfer | Runden | Verzinnt | ET.CS.TİPD.10 | CuSn | 10mm² | M.8 | 0,01/Pc | |
| Kupfer | Runden | Verzinnt | ET.CS.TİPD.120 | CuSn | 120mm² | M.12 | 0,12/Pc | |
| Kupfer | Runden | Verzinnt | ET.CS.TİPD.150 | CuSn | 150mm² | M.12 | 0,16/Pc | |
| Kupfer | Runden | Verzinnt | ET.CS.TİPD.16 | CuSn | 16mm² | M.8 | 0,01/Pc | |
| Kupfer | Runden | Verzinnt | ET.CS.TİPD.185 | CuSn | 185mm² | M.16 | 0,19/Pc | |
| Kupfer | Runden | Verzinnt | ET.CS.TİPD.240 | CuSn | 240mm² | M.12 | 0,27/Pc | |
| Kupfer | Runden | Verzinnt | ET.CS.TİPD.25 | CuSn | 25mm² | M.10 | 0,02/Pc | |
| Kupfer | Runden | Verzinnt | ET.CS.TİPD.300 | CuSn | 300mm² | M.12 | 0,34/Pc | |
| Kupfer | Runden | Verzinnt | ET.CS.TİPD.35 | CuSn | 35mm² | M.10 | 0,03/Pc | |
| Kupfer | Runden | Verzinnt | ET.CS.TİPD.400 | CuSn | 400mm² | 0,66/Pc | ||
| Kupfer | Runden | Verzinnt | ET.CS.TİPD.50 | CuSn | 50mm² | M.10 | 0,05/Pc | |
| Kupfer | Runden | Verzinnt | ET.CS.TİPD.70 | CuSn | 70mm² | M.12 | 0,06/Pc | |
| Kupfer | Runden | Verzinnt | ET.CS.TİPD.95 | CuSn | 95mm² | M.12 | 0,09/Pc |
Dieser Produktcode oder dieses Maß steht nicht in der Liste. Für Sondermaße schreiben Sie uns.