Kablo-İnşaat Demiri Bağlantıları
Conectores CR6 para cabos e vergalhões
Código: ET.00.TKP.C.CR6.16 +8 variantes- Tipo de material
- Grafite
- Tipo de condutor
- Redondo
- Material
- Grafit
O preço é orçamentado conforme o âmbito do projeto, a medida e a quantidade.
| Tipo de material | Tipo de condutor | Número da peça | Material | Tamanho do condutor | Medição de ferro | Pó de soldagem | Panela | Modelo de alicate | Peso 2 | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafite | Redondo | ET.00.TKP.C.CR17.16 | Grafit | 16mm² | 10 - 40.0 mm | 45 | ET.00.TKP.C.CR17.16 | ET.00.TPP | 1,40/Pc | |
| Grafite | Redondo | ET.00.TKP.C.CR17.25 | Grafit | 25mm² | 10 - 40.0 mm | 45 | ET.00.TKP.C.CR17.25 | ET.00.TPP | 1,40/Pc | |
| Grafite | Redondo | ET.00.TKP.C.CR17.35 | Grafit | 35mm² | 10 - 40.0 mm | 45 | ET.00.TKP.C.CR17.35 | ET.00.TPP | 1,40/Pc | |
| Grafite | Redondo | ET.00.TKP.C.CR17.50 | Grafit | 50mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR17.50 | ET.00.TPP | 1,40/Pc | |
| Grafite | Redondo | ET.00.TKP.C.CR17.08 | Grafit | 8.0mm | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR17.08 | ET.00.TPP | 1,40/Pc | |
| Grafite | Redondo | ET.00.TKP.C.CR17.70 | Grafit | 70mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR17.70 | ET.00.TPP | 1,40/Pc | |
| Grafite | Redondo | ET.00.TKP.C.CR17.10 | Grafit | 10.0mm | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR17.10 | ET.00.TPP | 1,40/Pc | |
| Grafite | Redondo | ET.00.TKP.C.CR17.95 | Grafit | 95mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR17.95 | ET.00.TPP | 1,40/Pc | |
| Grafite | Redondo | ET.00.TKP.C.CR17.120 | Grafit | 120mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR17.120 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
Este código ou esta medida não consta da lista. Para medidas especiais escreva-nos.
Pote de soldagem térmica "Tipo C"