Kablo-İnşaat Demiri Bağlantıları
CR6-Kablo-İnşaat Demiri Bağlantıları
Kod: ET.00.TKP.C.CR6.16 +8 varyant- Malzeme Cinsi
- Grafit
- İletken Tipi
- Yuvarlak
- Malzeme
- Grafit
Fiyatlandırma proje kapsamı, ölçü ve adede göre teklif ile yapılır.
| Malzeme Cinsi | İletken Tipi | Part No | Malzeme | İletken Ölçüsü | Demir Ölçüsü | Kaynak Tozu | Pota | Pense Modeli | Ağırlık | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafit | Yuvarlak | ET.00.TKP.C.CR17.16 | Grafit | 16mm² | 10 - 40.0 mm | 45 | ET.00.TKP.C.CR17.16 | ET.00.TPP | 1,40/Ad | |
| Grafit | Yuvarlak | ET.00.TKP.C.CR17.25 | Grafit | 25mm² | 10 - 40.0 mm | 45 | ET.00.TKP.C.CR17.25 | ET.00.TPP | 1,40/Ad | |
| Grafit | Yuvarlak | ET.00.TKP.C.CR17.35 | Grafit | 35mm² | 10 - 40.0 mm | 45 | ET.00.TKP.C.CR17.35 | ET.00.TPP | 1,40/Ad | |
| Grafit | Yuvarlak | ET.00.TKP.C.CR17.50 | Grafit | 50mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR17.50 | ET.00.TPP | 1,40/Ad | |
| Grafit | Yuvarlak | ET.00.TKP.C.CR17.08 | Grafit | 8.0mm | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR17.08 | ET.00.TPP | 1,40/Ad | |
| Grafit | Yuvarlak | ET.00.TKP.C.CR17.70 | Grafit | 70mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR17.70 | ET.00.TPP | 1,40/Ad | |
| Grafit | Yuvarlak | ET.00.TKP.C.CR17.10 | Grafit | 10.0mm | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR17.10 | ET.00.TPP | 1,40/Ad | |
| Grafit | Yuvarlak | ET.00.TKP.C.CR17.95 | Grafit | 95mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR17.95 | ET.00.TPP | 1,40/Ad | |
| Grafit | Yuvarlak | ET.00.TKP.C.CR17.120 | Grafit | 120mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR17.120 | ET.00.TPP | 1,40/Ad |
Bu ürün kodu veya ölçü listede yok. Özel ölçüler için bize yazın.
Termo Kaynak Potası "C Tipi"