Caractéristiques techniques
9 codes produit
Connecteurs pour câbles et barres d'armature CR17 — Caractéristiques techniques | Type de matériau | Type de conducteur | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Mesure du fer | Poussière de soudage | Pot | Modèle de pince | Poids 2 | Devis |
| Graphite | Rond | ET.00.TKP.C.CR17.16 | Grafit | 16mm² | 10 - 40.0 mm | 45 | ET.00.TKP.C.CR17.16 | ET.00.TPP | 1,40/Pc | |
| Graphite | Rond | ET.00.TKP.C.CR17.25 | Grafit | 25mm² | 10 - 40.0 mm | 45 | ET.00.TKP.C.CR17.25 | ET.00.TPP | 1,40/Pc | |
| Graphite | Rond | ET.00.TKP.C.CR17.35 | Grafit | 35mm² | 10 - 40.0 mm | 45 | ET.00.TKP.C.CR17.35 | ET.00.TPP | 1,40/Pc | |
| Graphite | Rond | ET.00.TKP.C.CR17.50 | Grafit | 50mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR17.50 | ET.00.TPP | 1,40/Pc | |
| Graphite | Rond | ET.00.TKP.C.CR17.08 | Grafit | 8.0mm | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR17.08 | ET.00.TPP | 1,40/Pc | |
| Graphite | Rond | ET.00.TKP.C.CR17.70 | Grafit | 70mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR17.70 | ET.00.TPP | 1,40/Pc | |
| Graphite | Rond | ET.00.TKP.C.CR17.10 | Grafit | 10.0mm | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR17.10 | ET.00.TPP | 1,40/Pc | |
| Graphite | Rond | ET.00.TKP.C.CR17.95 | Grafit | 95mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR17.95 | ET.00.TPP | 1,40/Pc | |
| Graphite | Rond | ET.00.TKP.C.CR17.120 | Grafit | 120mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR17.120 | ET.00.TPP | 1,40/Pc | |
Ce code ou cette dimension ne figure pas dans la liste. Pour les dimensions spéciales écrivez-nous.
Description du produit
Pot de soudage thermique « Type C »
Kablo-İnşaat Demiri Bağlantıları Code: ET.00.TKP.C.CR6.16 +8 variantes - Type de matériau
- Graphite
- Type de conducteur
- Rond
- Matériel
- Grafit
Kablo-İnşaat Demiri Bağlantıları Code: ET.00.TKP.C.CR3.16 +8 variantes - Type de matériau
- Graphite
- Type de conducteur
- Rond
- Matériel
- Grafit
Kablo-İnşaat Demiri Bağlantıları Code: ET.00.TKP.C.CR2.1616 +53 variantes - Type de matériau
- Graphite
- Type de conducteur
- Rond
- Matériel
- Grafit
Kablo-İnşaat Demiri Bağlantıları Code: ET.00.TKP.C.CE24.20300 +9 variantes - Type de matériau
- Graphite
- Type de conducteur
- Rond
- Matériel
- Grafit