Connettori per cavi e barre d'armatura CR17
Technical Specifications
| Tipo di materiale | Tipo di conduttore | Numero di parte | Materiale | Dimensioni del conduttore | Misurazione del ferro | Polvere di saldatura | Pentola | Modello di pinza | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafite | Girare | ET.00.TKP.C.CR17.16 | Grafit | 16mm² | 10 - 40.0 mm | 45 | ET.00.TKP.C.CR17.16 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| Grafite | Girare | ET.00.TKP.C.CR17.25 | Grafit | 25mm² | 10 - 40.0 mm | 45 | ET.00.TKP.C.CR17.25 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| Grafite | Girare | ET.00.TKP.C.CR17.35 | Grafit | 35mm² | 10 - 40.0 mm | 45 | ET.00.TKP.C.CR17.35 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| Grafite | Girare | ET.00.TKP.C.CR17.50 | Grafit | 50mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR17.50 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| Grafite | Girare | ET.00.TKP.C.CR17.08 | Grafit | 8.0mm | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR17.08 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| Grafite | Girare | ET.00.TKP.C.CR17.70 | Grafit | 70mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR17.70 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| Grafite | Girare | ET.00.TKP.C.CR17.10 | Grafit | 10.0mm | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR17.10 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| Grafite | Girare | ET.00.TKP.C.CR17.95 | Grafit | 95mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR17.95 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| Grafite | Girare | ET.00.TKP.C.CR17.120 | Grafit | 120mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR17.120 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
Codice prodotto: ET.00.TKP.C.CR17.16
Descrizione del prodotto
Termosaldatrice "Tipo C"