Conectores de cable y varilla de refuerzo CR17
Technical Specifications
| Tipo de material | Tipo de conductor | Número de pieza | Material | Tamaño del conductor | Medición de hierro | Polvo de soldadura | Olla | Modelo de alicates | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafito | Redondo | ET.00.TKP.C.CR17.16 | Grafit | 16mm² | 10 - 40.0 mm | 45 | ET.00.TKP.C.CR17.16 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| Grafito | Redondo | ET.00.TKP.C.CR17.25 | Grafit | 25mm² | 10 - 40.0 mm | 45 | ET.00.TKP.C.CR17.25 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| Grafito | Redondo | ET.00.TKP.C.CR17.35 | Grafit | 35mm² | 10 - 40.0 mm | 45 | ET.00.TKP.C.CR17.35 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| Grafito | Redondo | ET.00.TKP.C.CR17.50 | Grafit | 50mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR17.50 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| Grafito | Redondo | ET.00.TKP.C.CR17.08 | Grafit | 8.0mm | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR17.08 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| Grafito | Redondo | ET.00.TKP.C.CR17.70 | Grafit | 70mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR17.70 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| Grafito | Redondo | ET.00.TKP.C.CR17.10 | Grafit | 10.0mm | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR17.10 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| Grafito | Redondo | ET.00.TKP.C.CR17.95 | Grafit | 95mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR17.95 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| Grafito | Redondo | ET.00.TKP.C.CR17.120 | Grafit | 120mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR17.120 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
Código de producto: ET.00.TKP.C.CR17.16
Descripción del Producto
Olla de soldadura térmica "Tipo C"