Terminal de tige - Type C
Technical Specifications
| Type de matériau | Type de conducteur | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Taille du boulon | Taille de l'électrode | Poids 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuivre | Rond | ET.C.EKC.16150.620E | Cu | 1x50mm² | M.6x20 | 16.0 mm | 0,05/Pc |
| Cuivre | Rond | ET.C.EKC.16150.620SS | Cu | 1x50mm² | M.6x20 | 16.0 mm | 0,05/Pc |
| Cuivre | Rond | ET.C.EKC.18150.620E | Cu | 1x50mm² | M.6x20 | 18.0 mm | 0,05/Pc |
| Cuivre | Rond | ET.C.EKC.18150.620SS | Cu | 1x50mm² | M.6x20 | 18.0 mm | 0,05/Pc |
| Cuivre | Rond | ET.C.EKC.20125.620E | Cu | 1x25mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,05/Pc |
| Cuivre | Rond | ET.C.EKC.20125.620SS | Cu | 1x25mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,05/Pc |
| Cuivre | Rond | ET.C.EKC.20135.620E | Cu | 1x35mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,05/Pc |
| Cuivre | Rond | ET.C.EKC.20135.620SS | Cu | 1x35mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,05/Pc |
| Cuivre | Rond | ET.C.EKC.20150.620E | Cu | 1x50mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,05/Pc |
| Cuivre | Rond | ET.C.EKC.20150.620SS | Cu | 1x50mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,05/Pc |
| Cuivre | Rond | ET.C.EKC.20250.620E | Cu | 2x50mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,05/Pc |
| Cuivre | Rond | ET.C.EKC.20250.620SS | Cu | 2x50mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,05/Pc |
Code produit: ET.C.EKC.16150.620E
Description du produit
Borne à électrode en cuivre de type « C » Ø16-1x50mm²