Çubuk Klemensi-C Tipi
Teknik Özellikler
| Malzeme Cinsi | İletken Tipi | Part No | Malzeme | İletken Ölçüsü | Civata Ölçüsü | Elektrod Ölçüsü | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakır | Yuvarlak | ET.C.EKC.16150.620E | Cu | 1x50mm² | M.6x20 | 16.0 mm | 0,05/Ad |
| Bakır | Yuvarlak | ET.C.EKC.16150.620SS | Cu | 1x50mm² | M.6x20 | 16.0 mm | 0,05/Ad |
| Bakır | Yuvarlak | ET.C.EKC.18150.620E | Cu | 1x50mm² | M.6x20 | 18.0 mm | 0,05/Ad |
| Bakır | Yuvarlak | ET.C.EKC.18150.620SS | Cu | 1x50mm² | M.6x20 | 18.0 mm | 0,05/Ad |
| Bakır | Yuvarlak | ET.C.EKC.20125.620E | Cu | 1x25mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,05/Ad |
| Bakır | Yuvarlak | ET.C.EKC.20125.620SS | Cu | 1x25mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,05/Ad |
| Bakır | Yuvarlak | ET.C.EKC.20135.620E | Cu | 1x35mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,05/Ad |
| Bakır | Yuvarlak | ET.C.EKC.20135.620SS | Cu | 1x35mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,05/Ad |
| Bakır | Yuvarlak | ET.C.EKC.20150.620E | Cu | 1x50mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,05/Ad |
| Bakır | Yuvarlak | ET.C.EKC.20150.620SS | Cu | 1x50mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,05/Ad |
| Bakır | Yuvarlak | ET.C.EKC.20250.620E | Cu | 2x50mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,05/Ad |
| Bakır | Yuvarlak | ET.C.EKC.20250.620SS | Cu | 2x50mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,05/Ad |
Ürün Kodu: ET.C.EKC.16150.620E
Ürün Açıklaması
Ø16-1x50mm² Bakır Elektrod Klemensi "C" Tipi