Stangenanschluss - Typ C
Technical Specifications
| Materialart | Leitertyp | Teilenummer | Material | Leitergröße | Bolzengröße | Elektrodengröße | Gewicht 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupfer | Runden | ET.C.EKC.16150.620E | Cu | 1x50mm² | M.6x20 | 16.0 mm | 0,05/Pc |
| Kupfer | Runden | ET.C.EKC.16150.620SS | Cu | 1x50mm² | M.6x20 | 16.0 mm | 0,05/Pc |
| Kupfer | Runden | ET.C.EKC.18150.620E | Cu | 1x50mm² | M.6x20 | 18.0 mm | 0,05/Pc |
| Kupfer | Runden | ET.C.EKC.18150.620SS | Cu | 1x50mm² | M.6x20 | 18.0 mm | 0,05/Pc |
| Kupfer | Runden | ET.C.EKC.20125.620E | Cu | 1x25mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,05/Pc |
| Kupfer | Runden | ET.C.EKC.20125.620SS | Cu | 1x25mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,05/Pc |
| Kupfer | Runden | ET.C.EKC.20135.620E | Cu | 1x35mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,05/Pc |
| Kupfer | Runden | ET.C.EKC.20135.620SS | Cu | 1x35mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,05/Pc |
| Kupfer | Runden | ET.C.EKC.20150.620E | Cu | 1x50mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,05/Pc |
| Kupfer | Runden | ET.C.EKC.20150.620SS | Cu | 1x50mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,05/Pc |
| Kupfer | Runden | ET.C.EKC.20250.620E | Cu | 2x50mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,05/Pc |
| Kupfer | Runden | ET.C.EKC.20250.620SS | Cu | 2x50mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,05/Pc |
Produktcode: ET.C.EKC.16150.620E
Produktbeschreibung
Ø16-1x50mm² Kupferelektrodenanschluss Typ "C"