طرف توصيل قضيب - النوع ج
Technical Specifications
| نوع المادة | نوع الموصل | رقم القطعة | مادة | حجم الموصل | حجم البرغي | حجم القطب الكهربائي | الوزن 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نحاس | دائري | ET.C.EKC.16150.620E | Cu | 1x50mm² | M.6x20 | 16.0 mm | 0,05/Pc |
| نحاس | دائري | ET.C.EKC.16150.620SS | Cu | 1x50mm² | M.6x20 | 16.0 mm | 0,05/Pc |
| نحاس | دائري | ET.C.EKC.18150.620E | Cu | 1x50mm² | M.6x20 | 18.0 mm | 0,05/Pc |
| نحاس | دائري | ET.C.EKC.18150.620SS | Cu | 1x50mm² | M.6x20 | 18.0 mm | 0,05/Pc |
| نحاس | دائري | ET.C.EKC.20125.620E | Cu | 1x25mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,05/Pc |
| نحاس | دائري | ET.C.EKC.20125.620SS | Cu | 1x25mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,05/Pc |
| نحاس | دائري | ET.C.EKC.20135.620E | Cu | 1x35mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,05/Pc |
| نحاس | دائري | ET.C.EKC.20135.620SS | Cu | 1x35mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,05/Pc |
| نحاس | دائري | ET.C.EKC.20150.620E | Cu | 1x50mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,05/Pc |
| نحاس | دائري | ET.C.EKC.20150.620SS | Cu | 1x50mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,05/Pc |
| نحاس | دائري | ET.C.EKC.20250.620E | Cu | 2x50mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,05/Pc |
| نحاس | دائري | ET.C.EKC.20250.620SS | Cu | 2x50mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,05/Pc |
رمز المنتج: ET.C.EKC.16150.620E
وصف المنتج
طرف قطب نحاسي من النوع "C" بقطر 16 مم ومساحة 50 مم²