Muflar ve Pabuçlar
Conectores cuádruples atornillables
Código: ET.P.TMD.10.510E +9 variantes- Tipo de material
- Latón
- Tipo de conductor
- Redondo
- Material
- CuPbZn
El precio se oferta según el alcance del proyecto, la medida y la cantidad.
| Tipo de material | Tipo de conductor | Número de pieza | Material | Tamaño del conductor | Tamaño del perno | Peso 2 | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latón | Redondo | ET.P.TME.10.510E | CuPbZn | 10mm² | M.5x10 | 0,01/Pc | |
| Latón | Redondo | ET.P.TME.120.615E | CuPbZn | 120mm² | M.6x15 | 0,10/Pc | |
| Latón | Redondo | ET.P.TME.150.615E | CuPbZn | 150mm² | M.6x15 | 0,16/Pc | |
| Latón | Redondo | ET.P.TME.16.510E | CuPbZn | 16mm² | M.5x10 | 0,01/Pc | |
| Latón | Redondo | ET.P.TME.185.615E | CuPbZn | 185mm² | M.6x15 | 0,20/Pc | |
| Latón | Redondo | ET.P.TME.25.510E | CuPbZn | 25mm² | M.5x10 | 0,02/Pc | |
| Latón | Redondo | ET.P.TME.35.510E | CuPbZn | 35mm² | M.5x10 | 0,03/Pc | |
| Latón | Redondo | ET.P.TME.50.510E | CuPbZn | 50mm² | M.5x10 | 0,04/Pc | |
| Latón | Redondo | ET.P.TME.70.510E | CuPbZn | 70mm² | M.5x10 | 0,07/Pc | |
| Latón | Redondo | ET.P.TME.95.615E | CuPbZn | 95mm² | M.6x15 | 0,08/Pc |
Este código o esta medida no está en la lista. Para medidas especiales escríbanos.