Muflar ve Pabuçlar
Connecteurs quadruples à visser
Code: ET.P.TMD.10.510E +9 variantes- Type de matériau
- Laiton
- Type de conducteur
- Rond
- Matériel
- CuPbZn
Le prix est établi selon le périmètre du projet, la dimension et la quantité.
| Type de matériau | Type de conducteur | Type de revêtement | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Poids 2 | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuivre | Rond | Étamé | ET.CS.TME.10 | CuSn | 10mm² | 0,01/Pc | |
| Cuivre | Rond | Étamé | ET.CS.TME.120 | CuSn | 120mm² | 0,06/Pc | |
| Cuivre | Rond | Étamé | ET.CS.TME.150 | CuSn | 150mm² | 0,09/Pc | |
| Cuivre | Rond | Étamé | ET.CS.TME.16 | CuSn | 16mm² | 0,01/Pc | |
| Cuivre | Rond | Étamé | ET.CS.TME.185 | CuSn | 185mm² | 0,11/Pc | |
| Cuivre | Rond | Étamé | ET.CS.TME.240 | CuSn | 240mm² | 0,16/Pc | |
| Cuivre | Rond | Étamé | ET.CS.TME.25 | CuSn | 25mm² | 0,01/Pc | |
| Cuivre | Rond | Étamé | ET.CS.TME.35 | CuSn | 35mm² | 0,02/Pc | |
| Cuivre | Rond | Étamé | ET.CS.TME.50 | CuSn | 50mm² | 0,03/Pc | |
| Cuivre | Rond | Étamé | ET.CS.TME.70 | CuSn | 70mm² | 0,03/Pc | |
| Cuivre | Rond | Étamé | ET.CS.TME.95 | CuSn | 95mm² | 0,04/Pc |
Ce code ou cette dimension ne figure pas dans la liste. Pour les dimensions spéciales écrivez-nous.