Muflar ve Pabuçlar
موصلات رباعية ملولبة
الرمز: ET.P.TMD.10.510E +9 طراز- نوع المادة
- النحاس
- نوع الموصل
- دائري
- مادة
- CuPbZn
يُحدد السعر وفق نطاق المشروع والمقاس والكمية.
| نوع المادة | نوع الموصل | نوع الطلاء | رقم القطعة | مادة | حجم الموصل | الوزن 2 | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نحاس | دائري | مطلي بالقصدير | ET.CS.TME.10 | CuSn | 10mm² | 0,01/Pc | |
| نحاس | دائري | مطلي بالقصدير | ET.CS.TME.120 | CuSn | 120mm² | 0,06/Pc | |
| نحاس | دائري | مطلي بالقصدير | ET.CS.TME.150 | CuSn | 150mm² | 0,09/Pc | |
| نحاس | دائري | مطلي بالقصدير | ET.CS.TME.16 | CuSn | 16mm² | 0,01/Pc | |
| نحاس | دائري | مطلي بالقصدير | ET.CS.TME.185 | CuSn | 185mm² | 0,11/Pc | |
| نحاس | دائري | مطلي بالقصدير | ET.CS.TME.240 | CuSn | 240mm² | 0,16/Pc | |
| نحاس | دائري | مطلي بالقصدير | ET.CS.TME.25 | CuSn | 25mm² | 0,01/Pc | |
| نحاس | دائري | مطلي بالقصدير | ET.CS.TME.35 | CuSn | 35mm² | 0,02/Pc | |
| نحاس | دائري | مطلي بالقصدير | ET.CS.TME.50 | CuSn | 50mm² | 0,03/Pc | |
| نحاس | دائري | مطلي بالقصدير | ET.CS.TME.70 | CuSn | 70mm² | 0,03/Pc | |
| نحاس | دائري | مطلي بالقصدير | ET.CS.TME.95 | CuSn | 95mm² | 0,04/Pc |
هذا الرمز أو المقاس غير موجود في القائمة. للمقاسات الخاصة راسلنا.