Mangas de extensión planas
Technical Specifications
| Tipo de material | Tipo de conductor | Tipo de recubrimiento | Número de pieza | Material | Tamaño del conductor | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | Redondo | Estañado | ET.CS.TME.10 | CuSn | 10mm² | 0,01/Pc |
| Cobre | Redondo | Estañado | ET.CS.TME.120 | CuSn | 120mm² | 0,06/Pc |
| Cobre | Redondo | Estañado | ET.CS.TME.150 | CuSn | 150mm² | 0,09/Pc |
| Cobre | Redondo | Estañado | ET.CS.TME.16 | CuSn | 16mm² | 0,01/Pc |
| Cobre | Redondo | Estañado | ET.CS.TME.185 | CuSn | 185mm² | 0,11/Pc |
| Cobre | Redondo | Estañado | ET.CS.TME.240 | CuSn | 240mm² | 0,16/Pc |
| Cobre | Redondo | Estañado | ET.CS.TME.25 | CuSn | 25mm² | 0,01/Pc |
| Cobre | Redondo | Estañado | ET.CS.TME.35 | CuSn | 35mm² | 0,02/Pc |
| Cobre | Redondo | Estañado | ET.CS.TME.50 | CuSn | 50mm² | 0,03/Pc |
| Cobre | Redondo | Estañado | ET.CS.TME.70 | CuSn | 70mm² | 0,03/Pc |
| Cobre | Redondo | Estañado | ET.CS.TME.95 | CuSn | 95mm² | 0,04/Pc |
Código de producto: ET.CS.TME.10
Descripción del Producto
Toma de cobre de 10 mm² "recta"