Colliers de serrage pour barres d'armature - Type horizontal
Technical Specifications
| Type de matériau | Type de conducteur | Type de revêtement | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Taille du boulon | Mesure du fer | Poids 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fer | Bande | galvanisation à chaud | ET.FD.TKY.30312.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 12.0 mm | 0,22/Pc |
| Fer | Bande | galvanisation à chaud | ET.FD.TKY.30316.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,22/Pc |
| Fer | Bande | galvanisation à chaud | ET.FD.TKY.30320.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,22/Pc |
| Fer | Bande | galvanisation à chaud | ET.FD.TKY.30322.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 22.0 mm | 0,22/Pc |
| Fer | Bande | galvanisation à chaud | ET.FD.TKY.30326.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 26.0 mm | 0,22/Pc |
| Fer | Bande | galvanisation à chaud | ET.FD.TKY.30308.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 8.0 mm | 0,22/Pc |
| Fer | Bande | galvanisation à chaud | ET.FD.TKY.40412.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 12.0 mm | 0,26/Pc |
| Fer | Bande | galvanisation à chaud | ET.FD.TKY.40416.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,26/Pc |
| Fer | Bande | galvanisation à chaud | ET.FD.TKY.40420.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,26/Pc |
| Fer | Bande | galvanisation à chaud | ET.FD.TKY.40422.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 22.0 mm | 0,26/Pc |
| Fer | Bande | galvanisation à chaud | ET.FD.TKY.40426.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 26.0 mm | 0,26/Pc |
| Fer | Bande | galvanisation à chaud | ET.FD.TKY.40408.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 8.0 mm | 0,26/Pc |
| Type de matériau | Type de conducteur | Type de revêtement | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Taille du boulon | Mesure du fer | Poids 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fer | Bande | Pré-galvanisé | ET.FE.TKY.30312.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 12.0 mm | 0,22/Pc |
| Fer | Bande | Pré-galvanisé | ET.FE.TKY.30316.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,22/Pc |
| Fer | Bande | Pré-galvanisé | ET.FE.TKY.30320.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,22/Pc |
| Fer | Bande | Pré-galvanisé | ET.FE.TKY.30322.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 22.0 mm | 0,22/Pc |
| Fer | Bande | Pré-galvanisé | ET.FE.TKY.30326.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 26.0 mm | 0,22/Pc |
| Fer | Bande | Pré-galvanisé | ET.FE.TKY.30308.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 8.0 mm | 0,22/Pc |
| Fer | Bande | Pré-galvanisé | ET.FE.TKY.40412.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 12.0 mm | 0,26/Pc |
| Fer | Bande | Pré-galvanisé | ET.FE.TKY.40416.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,26/Pc |
| Fer | Bande | Pré-galvanisé | ET.FE.TKY.40420.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,26/Pc |
| Fer | Bande | Pré-galvanisé | ET.FE.TKY.40422.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,26/Pc |
| Fer | Bande | Pré-galvanisé | ET.FE.TKY.40426.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 26.0 mm | 0,26/Pc |
| Fer | Bande | Pré-galvanisé | ET.FE.TKY.40408.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 8.0 mm | 0,26/Pc |
Code produit: ET.FE.TKY.30312.825E
Description du produit
Connecteur horizontal galvanisé 30x3-Ø12