Terminal de varilla - Tipo J
Technical Specifications
| Tipo de material | Tipo de conductor | Número de pieza | Material | Tamaño del conductor | Tamaño del perno | Tamaño del electrodo | Tipo de recubrimiento | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | Redondo | ET.C.EKJ.162120.825E | Cu | 2x120mm² | M.8x25 | 16.0 mm | 0,25/Pc | |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKJ.16235.825E | Cu | 2x35mm² | M.8x25 | 16.0 mm | 0,25/Pc | |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKJ.16250.825E | Cu | 2x50mm² | M.8x25 | 16.0 mm | 0,25/Pc | |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKJ.16270.825E | Cu | 2x70mm² | M.8x25 | 16.0 mm | 0,25/Pc | |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKJ.16295.825E | Cu | 2x95mm² | M.8x25 | 16.0 mm | 0,25/Pc | |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKJ.182120.825E | Cu | 2x120mm² | M.8x25 | 18.0 mm | 0,25/Pc | |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKJ.18235.825E | Cu | 2x35mm² | M.8x25 | 18.0 mm | 0,25/Pc | |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKJ.18250.825E | Cu | 2x50mm² | M.8x25 | 18.0 mm | 0,25/Pc | |
| Hierro | Redondo | ET.FD.EKJ.18250.825E | StZn | 2x50mm² | M.8x25 | 18.0 mm | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,23/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKJ.18270.825E | Cu | 2x70mm² | M.8x25 | 18.0 mm | 0,25/Pc | |
| Hierro | Redondo | ET.FD.EKJ.18270.825E | StZn | 2x70mm² | M.8x25 | 18.0 mm | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,23/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKJ.18295.825E | Cu | 2x95mm² | M.8x25 | 18.0 mm | 0,25/Pc | |
| Hierro | Redondo | ET.FD.EKJ.18295.825E | StZn | 2x95mm² | M.8x25 | 18.0 mm | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,23/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKJ.202120.825E | Cu | 2x120mm² | M.8x25 | 20.0 mm | 0,25/Pc | |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKJ.20235.825E | Cu | 2x35mm² | M.8x25 | 20.0 mm | 0,25/Pc | |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKJ.20250.825E | Cu | 2x50mm² | M.8x25 | 20.0 mm | 0,25/Pc | |
| Hierro | Redondo | ET.FD.EKJ.20250.825E | StZn | 2x50mm² | M.8x25 | 20.0 mm | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,23/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKJ.20270.825E | Cu | 2x70mm² | M.8x25 | 20.0 mm | 0,25/Pc | |
| Hierro | Redondo | ET.FD.EKJ.20270.825E | StZn | 2x70mm² | M.8x25 | 20.0 mm | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,23/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKJ.20295.825E | Cu | 2x95mm² | M.8x25 | 20.0 mm | 0,25/Pc | |
| Hierro | Redondo | ET.FD.EKJ.20295.825E | StZn | 2x95mm² | M.8x25 | 20.0 mm | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,23/Pc |
| Tipo de material | Tipo de conductor | Número de pieza | Material | Tamaño del conductor | Tamaño del perno | Tamaño del electrodo | Tipo de recubrimiento | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | Banda | ET.C.EKJ.16203.825E | Cu | 20x3mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,35/Pc | |
| Cobre | Banda | ET.C.EKJ.16253.825E | Cu | 25x3mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,35/Pc | |
| Cobre | Banda | ET.C.EKJ.16303.825E | Cu | 30x3mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,35/Pc | |
| Cobre | Banda | ET.C.EKJ.16404.825E | Cu | 40x4mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,35/Pc | |
| Cobre | Banda | ET.C.EKJ.18203.825E | Cu | 20x3mm | M.8x25 | 18.0 mm | 0,35/Pc | |
| Cobre | Banda | ET.C.EKJ.18253.825E | Cu | 25x3mm | M.8x25 | 18.0 mm | 0,35/Pc | |
| Cobre | Banda | ET.C.EKJ.18303.825E | Cu | 30x3mm | M.8x25 | 18.0 mm | 0,35/Pc | |
| Hierro | Banda | ET.FD.EKJ.18303.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 18.0 mm | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,32/Pc |
| Cobre | Banda | ET.C.EKJ.18404.825E | Cu | 40x4mm | M.8x25 | 18.0 mm | 0,35/Pc | |
| Hierro | Banda | ET.FD.EKJ.18404.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 18.0 mm | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,32/Pc |
| Cobre | Banda | ET.C.EKJ.20203.825E | Cu | 20x3mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,35/Pc | |
| Cobre | Banda | ET.C.EKJ.20253.825E | Cu | 25x3mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,35/Pc | |
| Cobre | Banda | ET.C.EKJ.20303.825E | Cu | 30x3mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,35/Pc | |
| Hierro | Banda | ET.FD.EKJ.20303.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 20.0 mm | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,32/Pc |
| Cobre | Banda | ET.C.EKJ.20404.825E | Cu | 40x4mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,35/Pc | |
| Hierro | Banda | ET.FD.EKJ.20404.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 20.0 mm | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,32/Pc |
Código de producto: ET.C.EKJ.16203.825E
Descripción del Producto
Terminal de electrodo de cobre tipo "J" Ø16-20x3