Lightning Conductor Clamp
Technical Specifications
| Material Type | Coating Type | Part No | Material | Diameter | Spanner | Assembly Diameter | Weight 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel | Hot Dip Galvanized | EY.FD.DTP.2016 | StZn | 2" | 17.0 mm | 16.0 mm | 0,72/Pc |
| Steel | Hot Dip Galvanized | EY.FD.DTP.2020 | StZn | 2" | 17.0 mm | 20.0 mm | 0,72/Pc |
| Steel | Hot Dip Galvanized | EY.FD.DTP.2516 | StZn | 2 ½" | 17.0 mm | 16.0 mm | 0,76/Pc |
| Steel | Hot Dip Galvanized | EY.FD.DTP.2520 | StZn | 2 ½" | 17.0 mm | 20.0 mm | 0,76/Pc |
| Steel | Hot Dip Galvanized | EY.FD.DTP.3016 | StZn | 3" | 17.0 mm | 16.0 mm | 0,80/Pc |
| Steel | Hot Dip Galvanized | EY.FD.DTP.3020 | StZn | 3" | 17.0 mm | 20.0 mm | 0,80/Pc |
Product Code: EY.FD.DTP.2016
Product Description
2" Lightning Conductor Clamp d:16mm
