Braçadeira de fixação para para-raios
Technical Specifications
| Tipo de material | Tipo de revestimento | Número da peça | Material | Diâmetro | Tamanho da chave | Diâmetro de montagem | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferro | Galvanização por imersão a quente | EY.FD.DTP.2016 | StZn | 2" | 17.0 mm | 16.0 mm | 0,72/Pc |
| Ferro | Galvanização por imersão a quente | EY.FD.DTP.2020 | StZn | 2" | 17.0 mm | 20.0 mm | 0,72/Pc |
| Ferro | Galvanização por imersão a quente | EY.FD.DTP.2516 | StZn | 2 ½" | 17.0 mm | 16.0 mm | 0,76/Pc |
| Ferro | Galvanização por imersão a quente | EY.FD.DTP.2520 | StZn | 2 ½" | 17.0 mm | 20.0 mm | 0,76/Pc |
| Ferro | Galvanização por imersão a quente | EY.FD.DTP.3016 | StZn | 3" | 17.0 mm | 16.0 mm | 0,80/Pc |
| Ferro | Galvanização por imersão a quente | EY.FD.DTP.3020 | StZn | 3" | 17.0 mm | 20.0 mm | 0,80/Pc |
Código do produto: EY.FD.DTP.2016
Standards & Compliance
This product complies with the following international standards and certifications.
NFC 17102 TS 13709
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
Descrição do produto
Elemento de fixação para para-raios de 2" d:16mm