Morsetto di fissaggio per parafulmine
Technical Specifications
| Tipo di materiale | Tipo di rivestimento | Numero di parte | Materiale | Diametro | Dimensione della chiave | Diametro di montaggio | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferro | zincatura a caldo | EY.FD.DTP.2016 | StZn | 2" | 17.0 mm | 16.0 mm | 0,72/Pc |
| Ferro | zincatura a caldo | EY.FD.DTP.2020 | StZn | 2" | 17.0 mm | 20.0 mm | 0,72/Pc |
| Ferro | zincatura a caldo | EY.FD.DTP.2516 | StZn | 2 ½" | 17.0 mm | 16.0 mm | 0,76/Pc |
| Ferro | zincatura a caldo | EY.FD.DTP.2520 | StZn | 2 ½" | 17.0 mm | 20.0 mm | 0,76/Pc |
| Ferro | zincatura a caldo | EY.FD.DTP.3016 | StZn | 3" | 17.0 mm | 16.0 mm | 0,80/Pc |
| Ferro | zincatura a caldo | EY.FD.DTP.3020 | StZn | 3" | 17.0 mm | 20.0 mm | 0,80/Pc |
Codice prodotto: EY.FD.DTP.2016
Standards & Compliance
This product complies with the following international standards and certifications.
NFC 17102 TS 13709
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
Descrizione del prodotto
Elemento di fissaggio per parafulmine da 2" d:16mm