Abrazadera de fijación para pararrayos
Technical Specifications
| Tipo de material | Tipo de recubrimiento | Número de pieza | Material | Diámetro | Tamaño de la clave | Diámetro de montaje | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hierro | Galvanizado por inmersión en caliente | EY.FD.DTP.2016 | StZn | 2" | 17.0 mm | 16.0 mm | 0,72/Pc |
| Hierro | Galvanizado por inmersión en caliente | EY.FD.DTP.2020 | StZn | 2" | 17.0 mm | 20.0 mm | 0,72/Pc |
| Hierro | Galvanizado por inmersión en caliente | EY.FD.DTP.2516 | StZn | 2 ½" | 17.0 mm | 16.0 mm | 0,76/Pc |
| Hierro | Galvanizado por inmersión en caliente | EY.FD.DTP.2520 | StZn | 2 ½" | 17.0 mm | 20.0 mm | 0,76/Pc |
| Hierro | Galvanizado por inmersión en caliente | EY.FD.DTP.3016 | StZn | 3" | 17.0 mm | 16.0 mm | 0,80/Pc |
| Hierro | Galvanizado por inmersión en caliente | EY.FD.DTP.3020 | StZn | 3" | 17.0 mm | 20.0 mm | 0,80/Pc |
Código de producto: EY.FD.DTP.2016
Standards & Compliance
This product complies with the following international standards and certifications.
NFC 17102 TS 13709
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
Descripción del Producto
Elemento de fijación para pararrayos de 2" de diámetro: 16 mm