CR3-Kablo-İnşaat Demiri Bağlantıları
Teknik Özellikler
| Malzeme Cinsi | İletken Tipi | Part No | Malzeme | İletken Ölçüsü | Demir Ölçüsü | Kaynak Tozu | Pota | Pense Modeli | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafit | Yuvarlak | ET.00.TKP.C.CR3.16 | Grafit | 16mm² | 10 - 40.0 mm | 45 | ET.00.TKP.C.CR3.16 | ET.00.TPP | 1,40/Ad |
| Grafit | Yuvarlak | ET.00.TKP.C.CR3.25 | Grafit | 25mm² | 10 - 40.0 mm | 45 | ET.00.TKP.C.CR3.25 | ET.00.TPP | 1,40/Ad |
| Grafit | Yuvarlak | ET.00.TKP.C.CR3.35 | Grafit | 35mm² | 10 - 40.0 mm | 45 | ET.00.TKP.C.CR3.35 | ET.00.TPP | 1,40/Ad |
| Grafit | Yuvarlak | ET.00.TKP.C.CR3.50 | Grafit | 50mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR3.50 | ET.00.TPP | 1,40/Ad |
| Grafit | Yuvarlak | ET.00.TKP.C.CR3.08 | Grafit | 8.0mm | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR3.08 | ET.00.TPP | 1,40/Ad |
| Grafit | Yuvarlak | ET.00.TKP.C.CR3.70 | Grafit | 70mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR3.70 | ET.00.TPP | 1,40/Ad |
| Grafit | Yuvarlak | ET.00.TKP.C.CR3.10 | Grafit | 10.0mm | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR3.10 | ET.00.TPP | 1,40/Ad |
| Grafit | Yuvarlak | ET.00.TKP.C.CR3.95 | Grafit | 95mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR3.95 | ET.00.TPP | 1,40/Ad |
| Grafit | Yuvarlak | ET.00.TKP.C.CR3.120 | Grafit | 120mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR3.120 | ET.00.TPP | 1,40/Ad |
Ürün Kodu: ET.00.TKP.C.CR3.16
Ürün Açıklaması
Termo Kaynak Potası "C Tipi"