Bimetallic Washer for Brass Earth Terminal
Technical Specifications
| Material Type | Conductor Type | Part No | Material | Assembly Size | Weight 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Copper | Circular | ET.CS.TNP.4230.12 | Cu+Sn | M.12 | 0,02/Pc |
| Copper | Circular | ET.CS.TNP.21.6 | Cu+Sn | M.6 | 0,01/Pc |
| Copper | Circular | ET.CS.TNP.26.6 | Cu+Sn | M.6 | 0,01/Pc |
| Copper | Circular | ET.CS.TNP.32.6 | Cu+Sn | M.6 | 0,01/Pc |
| Copper | Circular | ET.CS.TNP.21.8 | Cu+Sn | M.8 | 0,01/Pc |
| Copper | Circular | ET.CS.TNP.26.8 | Cu+Sn | M.8 | 0,01/Pc |
| Copper | Circular | ET.CS.TNP.32.8 | Cu+Sn | M.8 | 0,01/Pc |
| Material Type | Conductor Type | Part No | Material | Assembly Size | Weight 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Copper | Circular | ET.C.TP.4230.12 | Cu | M.12 | 0,02/Pc |
| Copper | Circular | ET.C.TP.21.6 | Cu | M.6 | 0,01/Pc |
| Copper | Circular | ET.C.TP.26.6 | Cu | M.6 | 0,01/Pc |
| Copper | Circular | ET.C.TP.32.6 | Cu | M.6 | 0,01/Pc |
| Copper | Circular | ET.C.TP.21.8 | Cu | M.8 | 0,01/Pc |
| Copper | Circular | ET.C.TP.26.8 | Cu | M.8 | 0,01/Pc |
| Copper | Circular | ET.C.TP.32.8 | Cu | M.8 | 0,01/Pc |
| Material Type | Conductor Type | Part No | Material | Assembly Size | Weight 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Copper | Circular | ET.CS.TP.4230.12 | CuSn | M.12 | 0,02/Pc |
| Copper | Circular | ET.CS.TP.21.6 | CuSn | M.6 | 0,01/Pc |
| Copper | Circular | ET.CS.TP.26.6 | CuSn | M.6 | 0,01/Pc |
| Copper | Circular | ET.CS.TP.32.6 | CuSn | M.6 | 0,01/Pc |
| Copper | Circular | ET.CS.TP.21.8 | CuSn | M.8 | 0,01/Pc |
| Copper | Circular | ET.CS.TP.26.8 | CuSn | M.8 | 0,01/Pc |
| Copper | Circular | ET.CS.TP.32.8 | CuSn | M.8 | 0,01/Pc |
Product Code: ET.C.TP.4230.12
Product Description
M.12 Copper Fixing Washer
