Bimetall-Erdungsscheibe
Technical Specifications
| Materialart | Leitertyp | Teilenummer | Material | Montageabmessungen | Gewicht 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kupfer | Runden | ET.CS.TNP.4230.12 | Cu+Sn | M.12 | 0,02/Pc |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TNP.21.6 | Cu+Sn | M.6 | 0,01/Pc |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TNP.26.6 | Cu+Sn | M.6 | 0,01/Pc |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TNP.32.6 | Cu+Sn | M.6 | 0,01/Pc |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TNP.21.8 | Cu+Sn | M.8 | 0,01/Pc |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TNP.26.8 | Cu+Sn | M.8 | 0,01/Pc |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TNP.32.8 | Cu+Sn | M.8 | 0,01/Pc |
| Materialart | Leitertyp | Teilenummer | Material | Montageabmessungen | Gewicht 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kupfer | Runden | ET.C.TP.4230.12 | Cu | M.12 | 0,02/Pc |
| Kupfer | Runden | ET.C.TP.21.6 | Cu | M.6 | 0,01/Pc |
| Kupfer | Runden | ET.C.TP.26.6 | Cu | M.6 | 0,01/Pc |
| Kupfer | Runden | ET.C.TP.32.6 | Cu | M.6 | 0,01/Pc |
| Kupfer | Runden | ET.C.TP.21.8 | Cu | M.8 | 0,01/Pc |
| Kupfer | Runden | ET.C.TP.26.8 | Cu | M.8 | 0,01/Pc |
| Kupfer | Runden | ET.C.TP.32.8 | Cu | M.8 | 0,01/Pc |
| Materialart | Leitertyp | Teilenummer | Material | Montageabmessungen | Gewicht 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kupfer | Runden | ET.CS.TP.4230.12 | CuSn | M.12 | 0,02/Pc |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TP.21.6 | CuSn | M.6 | 0,01/Pc |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TP.26.6 | CuSn | M.6 | 0,01/Pc |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TP.32.6 | CuSn | M.6 | 0,01/Pc |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TP.21.8 | CuSn | M.8 | 0,01/Pc |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TP.26.8 | CuSn | M.8 | 0,01/Pc |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TP.32.8 | CuSn | M.8 | 0,01/Pc |
Produktcode: ET.C.TP.4230.12
Produktbeschreibung
M.12 Kupferdetektionsscheibe