Tava Tespit Klemensi ve Pulları
Pfannenbefestigungsanschluss
Code: ET.P.TKA.1035.6 +35 Varianten- Materialart
- Messing
- Leitertyp
- Runden
- Material
- CuPbZn
Die Preise werden je nach Projektumfang, Maß und Menge angeboten.
| Materialart | Leitertyp | Teilenummer | Material | Montageabmessungen | Gewicht 2 | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupfer | Runden | ET.CS.TP.4230.12 | CuSn | M.12 | 0,02/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TP.21.6 | CuSn | M.6 | 0,01/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TP.26.6 | CuSn | M.6 | 0,01/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TP.32.6 | CuSn | M.6 | 0,01/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TP.21.8 | CuSn | M.8 | 0,01/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TP.26.8 | CuSn | M.8 | 0,01/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TP.32.8 | CuSn | M.8 | 0,01/Pc |
| Materialart | Leitertyp | Teilenummer | Material | Montageabmessungen | Gewicht 2 | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupfer | Runden | ET.CS.TNP.4230.12 | Cu+Sn | M.12 | 0,02/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TNP.21.6 | Cu+Sn | M.6 | 0,01/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TNP.26.6 | Cu+Sn | M.6 | 0,01/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TNP.32.6 | Cu+Sn | M.6 | 0,01/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TNP.21.8 | Cu+Sn | M.8 | 0,01/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TNP.26.8 | Cu+Sn | M.8 | 0,01/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TNP.32.8 | Cu+Sn | M.8 | 0,01/Pc |
| Materialart | Leitertyp | Teilenummer | Material | Montageabmessungen | Gewicht 2 | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupfer | Runden | ET.C.TP.4230.12 | Cu | M.12 | 0,02/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.C.TP.21.6 | Cu | M.6 | 0,01/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.C.TP.26.6 | Cu | M.6 | 0,01/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.C.TP.32.6 | Cu | M.6 | 0,01/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.C.TP.21.8 | Cu | M.8 | 0,01/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.C.TP.26.8 | Cu | M.8 | 0,01/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.C.TP.32.8 | Cu | M.8 | 0,01/Pc |
Dieser Produktcode oder dieses Maß steht nicht in der Liste. Für Sondermaße schreiben Sie uns.
M.12 Kupferdetektionsscheibe