Arandela de puesta a tierra de bandeja bimetálica
Technical Specifications
| Tipo de material | Tipo de conductor | Número de pieza | Material | Dimensiones de montaje | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | Redondo | ET.CS.TP.4230.12 | CuSn | M.12 | 0,02/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.CS.TP.21.6 | CuSn | M.6 | 0,01/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.CS.TP.26.6 | CuSn | M.6 | 0,01/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.CS.TP.32.6 | CuSn | M.6 | 0,01/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.CS.TP.21.8 | CuSn | M.8 | 0,01/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.CS.TP.26.8 | CuSn | M.8 | 0,01/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.CS.TP.32.8 | CuSn | M.8 | 0,01/Pc |
| Tipo de material | Tipo de conductor | Número de pieza | Material | Dimensiones de montaje | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | Redondo | ET.CS.TNP.4230.12 | Cu+Sn | M.12 | 0,02/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.CS.TNP.21.6 | Cu+Sn | M.6 | 0,01/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.CS.TNP.26.6 | Cu+Sn | M.6 | 0,01/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.CS.TNP.32.6 | Cu+Sn | M.6 | 0,01/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.CS.TNP.21.8 | Cu+Sn | M.8 | 0,01/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.CS.TNP.26.8 | Cu+Sn | M.8 | 0,01/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.CS.TNP.32.8 | Cu+Sn | M.8 | 0,01/Pc |
| Tipo de material | Tipo de conductor | Número de pieza | Material | Dimensiones de montaje | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | Redondo | ET.C.TP.4230.12 | Cu | M.12 | 0,02/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.TP.21.6 | Cu | M.6 | 0,01/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.TP.26.6 | Cu | M.6 | 0,01/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.TP.32.6 | Cu | M.6 | 0,01/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.TP.21.8 | Cu | M.8 | 0,01/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.TP.26.8 | Cu | M.8 | 0,01/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.TP.32.8 | Cu | M.8 | 0,01/Pc |
Código de producto: ET.C.TP.4230.12
Descripción del Producto
Arandela de detección de cobre M.12