Tava Tespit Klemensi ve Pulları
Terminale di fissaggio della padella
Codice: ET.P.TKA.1035.6 +35 varianti- Tipo di materiale
- Ottone
- Tipo di conduttore
- Girare
- Materiale
- CuPbZn
Il prezzo è formulato in base all'ambito del progetto, alla misura e alla quantità.
| Tipo di materiale | Tipo di conduttore | Numero di parte | Materiale | Dimensioni di montaggio | Peso 2 | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rame | Girare | ET.CS.TNP.4230.12 | Cu+Sn | M.12 | 0,02/Pc | |
| Rame | Girare | ET.CS.TNP.21.6 | Cu+Sn | M.6 | 0,01/Pc | |
| Rame | Girare | ET.CS.TNP.26.6 | Cu+Sn | M.6 | 0,01/Pc | |
| Rame | Girare | ET.CS.TNP.32.6 | Cu+Sn | M.6 | 0,01/Pc | |
| Rame | Girare | ET.CS.TNP.21.8 | Cu+Sn | M.8 | 0,01/Pc | |
| Rame | Girare | ET.CS.TNP.26.8 | Cu+Sn | M.8 | 0,01/Pc | |
| Rame | Girare | ET.CS.TNP.32.8 | Cu+Sn | M.8 | 0,01/Pc |
| Tipo di materiale | Tipo di conduttore | Numero di parte | Materiale | Dimensioni di montaggio | Peso 2 | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rame | Girare | ET.C.TP.4230.12 | Cu | M.12 | 0,02/Pc | |
| Rame | Girare | ET.C.TP.21.6 | Cu | M.6 | 0,01/Pc | |
| Rame | Girare | ET.C.TP.26.6 | Cu | M.6 | 0,01/Pc | |
| Rame | Girare | ET.C.TP.32.6 | Cu | M.6 | 0,01/Pc | |
| Rame | Girare | ET.C.TP.21.8 | Cu | M.8 | 0,01/Pc | |
| Rame | Girare | ET.C.TP.26.8 | Cu | M.8 | 0,01/Pc | |
| Rame | Girare | ET.C.TP.32.8 | Cu | M.8 | 0,01/Pc |
| Tipo di materiale | Tipo di conduttore | Numero di parte | Materiale | Dimensioni di montaggio | Peso 2 | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rame | Girare | ET.CS.TP.4230.12 | CuSn | M.12 | 0,02/Pc | |
| Rame | Girare | ET.CS.TP.21.6 | CuSn | M.6 | 0,01/Pc | |
| Rame | Girare | ET.CS.TP.26.6 | CuSn | M.6 | 0,01/Pc | |
| Rame | Girare | ET.CS.TP.32.6 | CuSn | M.6 | 0,01/Pc | |
| Rame | Girare | ET.CS.TP.21.8 | CuSn | M.8 | 0,01/Pc | |
| Rame | Girare | ET.CS.TP.26.8 | CuSn | M.8 | 0,01/Pc | |
| Rame | Girare | ET.CS.TP.32.8 | CuSn | M.8 | 0,01/Pc |
Questo codice o questa misura non è in elenco. Per misure speciali scrivici.
Rondella di rilevamento del rame M.12