Rondella di messa a terra del vassoio bimetallico
Technical Specifications
| Tipo di materiale | Tipo di conduttore | Numero di parte | Materiale | Dimensioni di montaggio | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rame | Girare | ET.C.TP.4230.12 | Cu | M.12 | 0,02/Pc |
| Rame | Girare | ET.C.TP.21.6 | Cu | M.6 | 0,01/Pc |
| Rame | Girare | ET.C.TP.26.6 | Cu | M.6 | 0,01/Pc |
| Rame | Girare | ET.C.TP.32.6 | Cu | M.6 | 0,01/Pc |
| Rame | Girare | ET.C.TP.21.8 | Cu | M.8 | 0,01/Pc |
| Rame | Girare | ET.C.TP.26.8 | Cu | M.8 | 0,01/Pc |
| Rame | Girare | ET.C.TP.32.8 | Cu | M.8 | 0,01/Pc |
| Tipo di materiale | Tipo di conduttore | Numero di parte | Materiale | Dimensioni di montaggio | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rame | Girare | ET.CS.TP.4230.12 | CuSn | M.12 | 0,02/Pc |
| Rame | Girare | ET.CS.TP.21.6 | CuSn | M.6 | 0,01/Pc |
| Rame | Girare | ET.CS.TP.26.6 | CuSn | M.6 | 0,01/Pc |
| Rame | Girare | ET.CS.TP.32.6 | CuSn | M.6 | 0,01/Pc |
| Rame | Girare | ET.CS.TP.21.8 | CuSn | M.8 | 0,01/Pc |
| Rame | Girare | ET.CS.TP.26.8 | CuSn | M.8 | 0,01/Pc |
| Rame | Girare | ET.CS.TP.32.8 | CuSn | M.8 | 0,01/Pc |
| Tipo di materiale | Tipo di conduttore | Numero di parte | Materiale | Dimensioni di montaggio | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rame | Girare | ET.CS.TNP.4230.12 | Cu+Sn | M.12 | 0,02/Pc |
| Rame | Girare | ET.CS.TNP.21.6 | Cu+Sn | M.6 | 0,01/Pc |
| Rame | Girare | ET.CS.TNP.26.6 | Cu+Sn | M.6 | 0,01/Pc |
| Rame | Girare | ET.CS.TNP.32.6 | Cu+Sn | M.6 | 0,01/Pc |
| Rame | Girare | ET.CS.TNP.21.8 | Cu+Sn | M.8 | 0,01/Pc |
| Rame | Girare | ET.CS.TNP.26.8 | Cu+Sn | M.8 | 0,01/Pc |
| Rame | Girare | ET.CS.TNP.32.8 | Cu+Sn | M.8 | 0,01/Pc |
Codice prodotto: ET.C.TP.4230.12
Descrizione del prodotto
Rondella di rilevamento del rame M.12