Punta di cattura del rame
Technical Specifications
| Tipo di materiale | Numero di parte | Materiale | Misurazione dell'altezza | Diametro | Misurazione dei denti | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rame | EY.C.YC.16100 | Cu | 1000 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 1,79/Pc |
| Rame | EY.C.YC.16150 | Cu | 1500 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 2,69/Pc |
| Rame | EY.C.YC.16020 | Cu | 200 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 0,36/Pc |
| Rame | EY.C.YC.16030 | Cu | 300 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 0,54/Pc |
| Rame | EY.C.YC.16040 | Cu | 400 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 0,72/Pc |
| Rame | EY.C.YC.16050 | Cu | 500 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 0,90/Pc |
| Rame | EY.C.YC.16060 | Cu | 600 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 1,07/Pc |
| Rame | EY.C.YC.16080 | Cu | 800 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 1,43/Pc |
| Rame | EY.C.YC.20100 | Cu | 1000 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 2,80/Pc |
| Rame | EY.C.YC.20150 | Cu | 1500 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 4,20/Pc |
| Rame | EY.C.YC.20200 | Cu | 2000 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 5,55/Pc |
| Rame | EY.C.YC.20020 | Cu | 200 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 0,56/Pc |
| Rame | EY.C.YC.20030 | Cu | 300 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 0,84/Pc |
| Rame | EY.C.YC.20040 | Cu | 400 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 1,12/Pc |
| Rame | EY.C.YC.20050 | Cu | 500 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 1,40/Pc |
| Rame | EY.C.YC.20060 | Cu | 600 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 1,68/Pc |
| Rame | EY.C.YC.20080 | Cu | 800 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 2,24/Pc |
Codice prodotto: EY.C.YC.16100
Standards & Compliance
This product complies with the following international standards and certifications.
IEC 62305 TS EN 62305
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
Descrizione del prodotto
Punta di cattura "Cu" Ø16/1000mm