طرف توصيل قضيب - من النوع U
Technical Specifications
| نوع المادة | نوع الموصل | رقم القطعة | مادة | حجم الموصل | حجم البرغي | حجم القطب الكهربائي | الوزن 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النحاس | يجرد | ET.P.EKU.16253.10SS | CuPbZn | 25x3mm | M.10 | 16.0 mm | 0,20/Pc |
| النحاس | يجرد | ET.P.EKU.16303.10SS | CuPbZn | 30x3mm | M.10 | 16.0 mm | 0,20/Pc |
| النحاس | يجرد | ET.P.EKU.18253.10SS | CuPbZn | 25x3mm | M.10 | 18.0 mm | 0,20/Pc |
| النحاس | يجرد | ET.P.EKU.18303.10SS | CuPbZn | 30x3mm | M.10 | 18.0 mm | 0,20/Pc |
| النحاس | دائري | ET.P.EKU.201120.10P | CuPbZn | 1x120mm² | M.10 | 16.0-20.0 mm | 0,19/Pc |
| النحاس | دائري | ET.P.EKU.201120.10SS | CuPbZn | 1x120mm² | M.10 | 16.0-20.0 mm | 0,19/Pc |
| النحاس | دائري | ET.P.EKU.20135.10P | CuPbZn | 1x35mm² | M.10 | 16.0-20.0 mm | 0,19/Pc |
| النحاس | دائري | ET.P.EKU.20135.10SS | CuPbZn | 1x35mm² | M.10 | 16.0-20.0 mm | 0,19/Pc |
| النحاس | دائري | ET.P.EKU.2050120.10P | CuPbZn | 1x50mm²-1x120mm² | M.10 | 16.0-20.0 mm | 0,30/Pc |
| النحاس | دائري | ET.P.EKU.20150.10P | CuPbZn | 1x50mm² | M.10 | 16.0-20.0 mm | 0,19/Pc |
| النحاس | دائري | ET.P.EKU.20150.10SS | CuPbZn | 1x50mm² | M.10 | 16.0-20.0 mm | 0,19/Pc |
| النحاس | دائري | ET.P.EKU.20170.10P | CuPbZn | 1x70mm² | M.10 | 16.0-20.0 mm | 0,19/Pc |
| النحاس | دائري | ET.P.EKU.20170.10SS | CuPbZn | 1x70mm² | M.10 | 16.0-20.0 mm | 0,19/Pc |
| النحاس | دائري | ET.P.EKU.20195.10P | CuPbZn | 1x95mm² | M.10 | 16.0-20.0 mm | 0,19/Pc |
| النحاس | دائري | ET.P.EKU.20195.10SS | CuPbZn | 1x95mm² | M.10 | 16.0-20.0 mm | 0,19/Pc |
| النحاس | يجرد | ET.P.EKU.20253.10SS | CuPbZn | 25x3mm | M.10 | 20.0 mm | 0,20/Pc |
| النحاس | يجرد | ET.P.EKU.20303.10SS | CuPbZn | 30x3mm | M.10 | 20.0 mm | 0,20/Pc |
رمز المنتج: ET.P.EKU.16253.10SS
وصف المنتج
طرف قطب كهربائي نحاسي من النوع "U" بقطر 16-25 × 3