Terminales U
Technical Specifications
| Tipo de material | Tipo de conductor | Número de pieza | Material | Tamaño del conductor | Tamaño de la clave | Tamaño del perno | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latón | Redondo | ET.P.TKU.10 | CuPbZn | 2x10mm² | - | - | 0,02/Pc |
| Latón | Redondo | ET.P.TKU.120 | CuPbZn | 2x120mm² | 10.0 mm | M.6x25 | 0,15/Pc |
| Latón | Redondo | ET.P.TKU.150 | CuPbZn | 2x150mm² | 10.0 mm | M.6x30 | 0,18/Pc |
| Latón | Redondo | ET.P.TKU.16 | CuPbZn | 2x16mm² | - | M.4x15 | 0,03/Pc |
| Latón | Redondo | ET.P.TKU.25 | CuPbZn | 2x25mm² | - | M.4x15 | 0,04/Pc |
| Latón | Redondo | ET.P.TKU.35 | CuPbZn | 2x35mm² | - | M.4x20 | 0,05/Pc |
| Latón | Redondo | ET.P.TKU.50 | CuPbZn | 2x50mm² | - | M.5x20 | 0,07/Pc |
| Latón | Redondo | ET.P.TKU.6 | CuPbZn | 2x6mm² | - | - | 0,01/Pc |
| Latón | Redondo | ET.P.TKU.70 | CuPbZn | 2x70mm² | - | M.5x25 | 0,09/Pc |
| Latón | Redondo | ET.P.TKU.95 | CuPbZn | 2x95mm² | 10.0 mm | M.6x25 | 0,13/Pc |
Código de producto: ET.P.TKU.10
Descripción del Producto
Bloque de terminales "U" de 10 mm²