U Klemens
Teknik Özellikler
| Malzeme Cinsi | İletken Tipi | Part No | Malzeme | İletken Ölçüsü | Anahtar Ölçüsü | Civata Ölçüsü | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirinç | Yuvarlak | ET.P.TKU.10 | CuPbZn | 2x10mm² | - | - | 0,02/Ad |
| Pirinç | Yuvarlak | ET.P.TKU.120 | CuPbZn | 2x120mm² | 10.0 mm | M.6x25 | 0,15/Ad |
| Pirinç | Yuvarlak | ET.P.TKU.150 | CuPbZn | 2x150mm² | 10.0 mm | M.6x30 | 0,18/Ad |
| Pirinç | Yuvarlak | ET.P.TKU.16 | CuPbZn | 2x16mm² | - | M.4x15 | 0,03/Ad |
| Pirinç | Yuvarlak | ET.P.TKU.25 | CuPbZn | 2x25mm² | - | M.4x15 | 0,04/Ad |
| Pirinç | Yuvarlak | ET.P.TKU.35 | CuPbZn | 2x35mm² | - | M.4x20 | 0,05/Ad |
| Pirinç | Yuvarlak | ET.P.TKU.50 | CuPbZn | 2x50mm² | - | M.5x20 | 0,07/Ad |
| Pirinç | Yuvarlak | ET.P.TKU.6 | CuPbZn | 2x6mm² | - | - | 0,01/Ad |
| Pirinç | Yuvarlak | ET.P.TKU.70 | CuPbZn | 2x70mm² | - | M.5x25 | 0,09/Ad |
| Pirinç | Yuvarlak | ET.P.TKU.95 | CuPbZn | 2x95mm² | 10.0 mm | M.6x25 | 0,13/Ad |
Ürün Kodu: ET.P.TKU.10
Ürün Açıklaması
10mm² "U" Klemens