带接线片的扁平柔性铜绝缘导体
Technical Specifications
| 材料类型 | 导体类型 | 涂层类型 | 零件编号 | 材料 | 身高测量 | 部分 | 安装尺寸 | 重量 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | Flexible | 绝缘 | ET.İCS.FBP.121200.06 | CuSn | 200 mm | 6mm² | 6 mm | 0,01/Pc |
| 铜 | Flexible | 绝缘 | ET.İCS.FBP.121400.06 | CuSn | 400 mm | 6mm² | 6 mm | 0,02/Pc |
| 铜 | Flexible | 绝缘 | ET.İCS.FBP.152200.06 | CuSn | 200 mm | 10mm² | 6 mm | 0,02/Pc |
| 铜 | Flexible | 绝缘 | ET.İCS.FBP.152400.06 | CuSn | 400 mm | 10mm² | 6 mm | 0,04/Pc |
| 铜 | Flexible | 绝缘 | ET.İCS.FBP.202200.08 | CuSn | 200 mm | 16mm² | 8 mm | 0,03/Pc |
| 铜 | Flexible | 绝缘 | ET.İCS.FBP.202400.08 | CuSn | 400 mm | 16mm² | 8 mm | 0,06/Pc |
| 铜 | Flexible | 绝缘 | ET.İCS.FBP.253200.08 | CuSn | 200 mm | 25mm² | 8 mm | 0,05/Pc |
| 铜 | Flexible | 绝缘 | ET.İCS.FBP.253400.08 | CuSn | 400 mm | 25mm² | 8 mm | 0,10/Pc |
| 铜 | Flexible | 绝缘 | ET.İCS.FBP.254200.08 | CuSn | 200 mm | 35mm² | 8 mm | 0,08/Pc |
| 铜 | Flexible | 绝缘 | ET.İCS.FBP.254400.08 | CuSn | 400 mm | 35mm² | 8 mm | 0,16/Pc |
| 铜 | Flexible | 绝缘 | ET.İCS.FBP.305200.10 | CuSn | 200 mm | 50mm² | 10 mm | 0,10/Pc |
| 铜 | Flexible | 绝缘 | ET.İCS.FBP.305400.10 | CuSn | 400 mm | 50mm² | 10 mm | 0,20/Pc |
| 铜 | Flexible | 绝缘 | ET.İCS.FBP.306200.10 | CuSn | 200 mm | 70mm² | 10 mm | 0,13/Pc |
| 铜 | Flexible | 绝缘 | ET.İCS.FBP.306400.10 | CuSn | 400 mm | 70mm² | 10 mm | 0,25/Pc |
| 铜 | Flexible | 绝缘 | ET.İCS.FBP.405200.10 | CuSn | 200 mm | 95mm² | 10 mm | 0,19/Pc |
| 铜 | Flexible | 绝缘 | ET.İCS.FBP.405400.10 | CuSn | 400 mm | 95mm² | 10 mm | 0,37/Pc |
产品代码: ET.İCS.FBP.121200.06
产品描述
12x1x200mm 柔性接线端子铜母线“绝缘”M.6