Condutores planos, flexíveis e isolados em cobre com terminais.
Technical Specifications
| Tipo de material | Tipo de condutor | Tipo de revestimento | Número da peça | Material | Medição de altura | Seção | Dimensões de montagem | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | Flexible | Isolado | ET.İCS.FBP.121200.06 | CuSn | 200 mm | 6mm² | 6 mm | 0,01/Pc |
| Cobre | Flexible | Isolado | ET.İCS.FBP.121400.06 | CuSn | 400 mm | 6mm² | 6 mm | 0,02/Pc |
| Cobre | Flexible | Isolado | ET.İCS.FBP.152200.06 | CuSn | 200 mm | 10mm² | 6 mm | 0,02/Pc |
| Cobre | Flexible | Isolado | ET.İCS.FBP.152400.06 | CuSn | 400 mm | 10mm² | 6 mm | 0,04/Pc |
| Cobre | Flexible | Isolado | ET.İCS.FBP.202200.08 | CuSn | 200 mm | 16mm² | 8 mm | 0,03/Pc |
| Cobre | Flexible | Isolado | ET.İCS.FBP.202400.08 | CuSn | 400 mm | 16mm² | 8 mm | 0,06/Pc |
| Cobre | Flexible | Isolado | ET.İCS.FBP.253200.08 | CuSn | 200 mm | 25mm² | 8 mm | 0,05/Pc |
| Cobre | Flexible | Isolado | ET.İCS.FBP.253400.08 | CuSn | 400 mm | 25mm² | 8 mm | 0,10/Pc |
| Cobre | Flexible | Isolado | ET.İCS.FBP.254200.08 | CuSn | 200 mm | 35mm² | 8 mm | 0,08/Pc |
| Cobre | Flexible | Isolado | ET.İCS.FBP.254400.08 | CuSn | 400 mm | 35mm² | 8 mm | 0,16/Pc |
| Cobre | Flexible | Isolado | ET.İCS.FBP.305200.10 | CuSn | 200 mm | 50mm² | 10 mm | 0,10/Pc |
| Cobre | Flexible | Isolado | ET.İCS.FBP.305400.10 | CuSn | 400 mm | 50mm² | 10 mm | 0,20/Pc |
| Cobre | Flexible | Isolado | ET.İCS.FBP.306200.10 | CuSn | 200 mm | 70mm² | 10 mm | 0,13/Pc |
| Cobre | Flexible | Isolado | ET.İCS.FBP.306400.10 | CuSn | 400 mm | 70mm² | 10 mm | 0,25/Pc |
| Cobre | Flexible | Isolado | ET.İCS.FBP.405200.10 | CuSn | 200 mm | 95mm² | 10 mm | 0,19/Pc |
| Cobre | Flexible | Isolado | ET.İCS.FBP.405400.10 | CuSn | 400 mm | 95mm² | 10 mm | 0,37/Pc |
Código do produto: ET.İCS.FBP.121200.06
Descrição do produto
Barra de cobre flexível com terminais de 12x1x200mm "isolada" M.6