带接线片的绝缘铜圆柔性导线
Technical Specifications
| 材料类型 | 导体类型 | 涂层类型 | 零件编号 | 材料 | 身高测量 | 部分 | 安装尺寸 | 重量 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | Flexible | 绝缘 | ET.İCSY.SWP.10200.06 | H07Z1-K | 200 mm | 10mm² | 6 mm | 0,02/Pc |
| 铜 | Flexible | 绝缘 | ET.İCSY.SWP.10400.06 | H07Z1-K | 400 mm | 10mm² | 6 mm | 0,04/Pc |
| 铜 | Flexible | 绝缘 | ET.İCSY.SWP.16200.06 | H07Z1-K | 200 mm | 16mm² | 6 mm | 0,03/Pc |
| 铜 | Flexible | 绝缘 | ET.İCSY.SWP.16400.06 | H07Z1-K | 400 mm | 16mm² | 6 mm | 0,06/Pc |
| 铜 | Flexible | 绝缘 | ET.İCSY.SWP.25200.08 | H07Z1-K | 200 mm | 25mm² | 8 mm | 0,05/Pc |
| 铜 | Flexible | 绝缘 | ET.İCSY.SWP.25400.08 | H07Z1-K | 400 mm | 25mm² | 8 mm | 0,10/Pc |
| 铜 | Flexible | 绝缘 | ET.İCSY.SWP.35200.10 | H07Z1-K | 200 mm | 35mm² | 10 mm | 0,08/Pc |
| 铜 | Flexible | 绝缘 | ET.İCSY.SWP.35400.10 | H07Z1-K | 400 mm | 35mm² | 10 mm | 0,16/Pc |
| 铜 | Flexible | 绝缘 | ET.İCSY.SWP.50200.10 | H07Z1-K | 200 mm | 50mm² | 10 mm | 0,10/Pc |
| 铜 | Flexible | 绝缘 | ET.İCSY.SWP.50400.10 | H07Z1-K | 400 mm | 50mm² | 10 mm | 0,20/Pc |
| 铜 | Flexible | 绝缘 | ET.İCSY.SWP.6200.05 | H07Z1-K | 200 mm | 6mm² | 5 mm | 0,01/Pc |
| 铜 | Flexible | 绝缘 | ET.İCSY.SWP.6400.05 | H07Z1-K | 400 mm | 6mm² | 5 mm | 0,02/Pc |
| 铜 | Flexible | 绝缘 | ET.İCSY.SWP.70200.10 | H07Z1-K | 200 mm | 70mm² | 10 mm | 0,13/Pc |
| 铜 | Flexible | 绝缘 | ET.İCSY.SWP.70400.10 | H07Z1-K | 400 mm | 70mm² | 10 mm | 0,25/Pc |
| 铜 | Flexible | 绝缘 | ET.İCSY.SWP.95200.10 | H07Z1-K | 200 mm | 95mm² | 10 mm | 0,19/Pc |
| 铜 | Flexible | 绝缘 | ET.İCSY.SWP.95400.10 | H07Z1-K | 400 mm | 95mm² | 10 mm | 0,37/Pc |
产品代码: ET.İCSY.SWP.10200.06
产品描述
10mm² L:200mm 编织接线端子铜导体“绝缘”M.6