Conducteurs plats flexibles en cuivre isolés avec cosses
Technical Specifications
| Type de matériau | Type de conducteur | Type de revêtement | Référence | Matériel | Mesure de la taille | Section | Dimensions de montage | Poids 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuivre | Flexible | Isolé | ET.İCS.FBP.121200.06 | CuSn | 200 mm | 6mm² | 6 mm | 0,01/Pc |
| Cuivre | Flexible | Isolé | ET.İCS.FBP.121400.06 | CuSn | 400 mm | 6mm² | 6 mm | 0,02/Pc |
| Cuivre | Flexible | Isolé | ET.İCS.FBP.152200.06 | CuSn | 200 mm | 10mm² | 6 mm | 0,02/Pc |
| Cuivre | Flexible | Isolé | ET.İCS.FBP.152400.06 | CuSn | 400 mm | 10mm² | 6 mm | 0,04/Pc |
| Cuivre | Flexible | Isolé | ET.İCS.FBP.202200.08 | CuSn | 200 mm | 16mm² | 8 mm | 0,03/Pc |
| Cuivre | Flexible | Isolé | ET.İCS.FBP.202400.08 | CuSn | 400 mm | 16mm² | 8 mm | 0,06/Pc |
| Cuivre | Flexible | Isolé | ET.İCS.FBP.253200.08 | CuSn | 200 mm | 25mm² | 8 mm | 0,05/Pc |
| Cuivre | Flexible | Isolé | ET.İCS.FBP.253400.08 | CuSn | 400 mm | 25mm² | 8 mm | 0,10/Pc |
| Cuivre | Flexible | Isolé | ET.İCS.FBP.254200.08 | CuSn | 200 mm | 35mm² | 8 mm | 0,08/Pc |
| Cuivre | Flexible | Isolé | ET.İCS.FBP.254400.08 | CuSn | 400 mm | 35mm² | 8 mm | 0,16/Pc |
| Cuivre | Flexible | Isolé | ET.İCS.FBP.305200.10 | CuSn | 200 mm | 50mm² | 10 mm | 0,10/Pc |
| Cuivre | Flexible | Isolé | ET.İCS.FBP.305400.10 | CuSn | 400 mm | 50mm² | 10 mm | 0,20/Pc |
| Cuivre | Flexible | Isolé | ET.İCS.FBP.306200.10 | CuSn | 200 mm | 70mm² | 10 mm | 0,13/Pc |
| Cuivre | Flexible | Isolé | ET.İCS.FBP.306400.10 | CuSn | 400 mm | 70mm² | 10 mm | 0,25/Pc |
| Cuivre | Flexible | Isolé | ET.İCS.FBP.405200.10 | CuSn | 200 mm | 95mm² | 10 mm | 0,19/Pc |
| Cuivre | Flexible | Isolé | ET.İCS.FBP.405400.10 | CuSn | 400 mm | 95mm² | 10 mm | 0,37/Pc |
Code produit: ET.İCS.FBP.121200.06
Description du produit
Barre omnibus flexible en cuivre à cosses isolées M.6, 12 x 1 x 200 mm