套管
Technical Specifications
| 材料类型 | 涂层类型 | 零件编号 | 材料 | 直径 | 安装尺寸 | 螺栓尺寸 | 身高测量 | 重量 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁 | 热浸镀锌 | EY.FD.BKB.42 | StZn | 1 ¼ | 7.0 mm | 0,06/Pc | ||
| 铁 | 热浸镀锌 | EY.FD.BKP.42 | StZn | 1 ¼ | M.6x25 | 0,30/Pc | ||
| 铁 | 热浸镀锌 | EY.FD.MB.42 | StZn | 1 ¼ | 3 m | 3,78/Pc | ||
| 铁 | 热浸镀锌 | EY.FD.BKB.26 | StZn | 1" | 7.0 mm | 0,03/Pc | ||
| 铁 | 热浸镀锌 | EY.FD.BKP.26 | StZn | 1" | M.6x25 | 0,28/Pc | ||
| 铁 | 热浸镀锌 | EY.FD.MB.26 | StZn | 1" | 3 m | 2,00/Pc |
产品代码: EY.FD.BKB.42
Standards & Compliance
This product complies with the following international standards and certifications.
NFC 17102 TS 13709
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
产品描述
1 1/4英寸镀锌管夹