Tubos de Revestimento
Technical Specifications
| Tipo de material | Tipo de revestimento | Número da peça | Material | Diâmetro | Dimensões de montagem | Tamanho do parafuso | Medição de altura | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferro | Galvanização por imersão a quente | EY.FD.BKB.42 | StZn | 1 ¼ | 7.0 mm | 0,06/Pc | ||
| Ferro | Galvanização por imersão a quente | EY.FD.BKP.42 | StZn | 1 ¼ | M.6x25 | 0,30/Pc | ||
| Ferro | Galvanização por imersão a quente | EY.FD.MB.42 | StZn | 1 ¼ | 3 m | 3,78/Pc | ||
| Ferro | Galvanização por imersão a quente | EY.FD.BKB.26 | StZn | 1" | 7.0 mm | 0,03/Pc | ||
| Ferro | Galvanização por imersão a quente | EY.FD.BKP.26 | StZn | 1" | M.6x25 | 0,28/Pc | ||
| Ferro | Galvanização por imersão a quente | EY.FD.MB.26 | StZn | 1" | 3 m | 2,00/Pc |
Código do produto: EY.FD.BKB.42
Standards & Compliance
This product complies with the following international standards and certifications.
NFC 17102 TS 13709
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
Descrição do produto
Abraçadeira de tubo galvanizado de 1 1/4"