Tubos de revestimiento
Technical Specifications
| Tipo de material | Tipo de recubrimiento | Número de pieza | Material | Diámetro | Dimensiones de montaje | Tamaño del perno | Medición de altura | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hierro | Galvanizado por inmersión en caliente | EY.FD.BKB.42 | StZn | 1 ¼ | 7.0 mm | 0,06/Pc | ||
| Hierro | Galvanizado por inmersión en caliente | EY.FD.BKP.42 | StZn | 1 ¼ | M.6x25 | 0,30/Pc | ||
| Hierro | Galvanizado por inmersión en caliente | EY.FD.MB.42 | StZn | 1 ¼ | 3 m | 3,78/Pc | ||
| Hierro | Galvanizado por inmersión en caliente | EY.FD.BKB.26 | StZn | 1" | 7.0 mm | 0,03/Pc | ||
| Hierro | Galvanizado por inmersión en caliente | EY.FD.BKP.26 | StZn | 1" | M.6x25 | 0,28/Pc | ||
| Hierro | Galvanizado por inmersión en caliente | EY.FD.MB.26 | StZn | 1" | 3 m | 2,00/Pc |
Código de producto: EY.FD.BKB.42
Standards & Compliance
This product complies with the following international standards and certifications.
NFC 17102 TS 13709
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
Descripción del Producto
Abrazadera de tubo galvanizada de 1 1/4"