Pan 固定终端
Technical Specifications
| 材料类型 | 导体类型 | 零件编号 | 材料 | 导体尺寸 | 安装尺寸 | 螺栓尺寸 | 重量 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TKS.1035.6 | CuPbZn | 1x10mm²-1x35mm² | M.6 | 0,03/Pc | |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TKS.1035.8 | CuPbZn | 1x10mm²-1x35mm² | M.8 | 0,03/Pc | |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TKS.120.6 | CuPbZn | 1x120mm² | M.6 | 0,07/Pc | |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TKS.120.6 | CuPbZn | 1x120mm² | M.8 | 0,07/Pc | |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TKS.150185.6 | CuPbZn | 1x150mm²-1x185mm² | M.6 | 0,15/Pc | |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TKS.150185.8 | CuPbZn | 1x150mm²-1x185mm² | M.8 | 0,15/Pc | |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TKS.240.6 | CuPbZn | 1x240mm² | M.6 | 0,16/Pc | |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TKS.240.8 | CuPbZn | 1x240mm² | M.8 | 0,16/Pc | |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TKS.21035.6 | CuPbZn | 2x10mm²-2x35mm² | M.6 | 0,04/Pc | |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TKS.21035.8 | CuPbZn | 2x10mm²-2x35mm² | M.8 | 0,04/Pc | |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TKS.120.6 | CuPbZn | 2x120mm² | M.6 | 0,09/Pc | |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TKS.120.6 | CuPbZn | 2x120mm² | M.8 | 0,09/Pc | |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TKS.2150185.6 | CuPbZn | 2x150mm²-2x185mm² | M.6 | 0,19/Pc | |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TKS.2150185.8 | CuPbZn | 2x150mm²-2x185mm² | M.8 | 0,19/Pc | |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TKS.2240.6 | CuPbZn | 2x240mm² | M.6 | 0,21/Pc | |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TKS.2240.8 | CuPbZn | 2x240mm² | M.8 | 0,21/Pc | |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TKS.23570.6 | CuPbZn | 2x35mm²-2x70mm² | M.6 | 0,07/Pc | |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TKS.23570.8 | CuPbZn | 2x35mm²-2x70mm² | M.8 | 0,07/Pc | |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TKS.270150.6 | CuPbZn | 2x70mm²-2x150mm² | M.6 | 0,13/Pc | |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TKS.270150.8 | CuPbZn | 2x70mm²-2x150mm² | M.8 | 0,13/Pc | |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TKS.3570.6 | CuPbZn | 1x35mm²-1x70mm² | M.6 | 0,05/Pc | |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TKS.3570.8 | CuPbZn | 1x35mm²-1x70mm² | M.8 | 0,05/Pc | |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TKS.0616.6 | CuPbZn | 1x6mm²-1x16mm² | M.6 | 0,02/Pc | |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TKS.0616.8 | CuPbZn | 1x6mm²-1x16mm² | M.8 | 0,02/Pc | |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TKS.70150.6 | CuPbZn | 1x70mm²-1x150mm² | M.6 | 0,10/Pc | |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TKS.70150.8 | CuPbZn | 1x70mm²-1x150mm² | M.8 | 0,10/Pc |
| 材料类型 | 导体类型 | 零件编号 | 材料 | 导体尺寸 | 安装尺寸 | 螺栓尺寸 | 重量 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TKA.1035.6 | CuPbZn | 1x10mm²-1x35mm² | M.6 | 0,03/Pc | |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TKA.1035.8 | CuPbZn | 1x10mm²-1x35mm² | M.8 | 0,03/Pc | |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TKA.150185.6 | CuPbZn | 1x150mm²-1x185mm² | M.6 | 0,16/Pc | |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TKA.150185.8 | CuPbZn | 1x150mm²-1x185mm² | M.8 | 0,16/Pc | |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TKA.3570.6 | CuPbZn | 1x35mm²-1x70mm² | M.6 | 0,06/Pc | |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TKA.3570.8 | CuPbZn | 1x35mm²-1x70mm² | M.8 | 0,06/Pc | |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TKA.70150.6 | CuPbZn | 1x70mm²-1x150mm² | M.6 | 0,12/Pc | |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TKA.70150.8 | CuPbZn | 1x70mm²-1x150mm² | M.8 | 0,12/Pc | |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TKAV.6x22 | CuPbZn | M.6x22 | 0,01/Pc | ||
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TKAV.8x22 | CuPbZn | M.8x22 | 0,01/Pc |
产品代码: ET.P.TKA.1035.6
产品描述
饭锅固定终端
10-35mm²黄铜固定接线端子“键体”M.6