Tava Tespit Klemensi ve Pulları
Біметалева заземлююча шайба для лотка
Код: ET.C.TP.4230.12 +20 варіантів- Тип матеріалу
- Мідь
- Тип провідника
- Круглий
- Матеріал
- Cu / Cu+Sn / CuSn
Ціна розраховується за обсягом проєкту, розміром і кількістю.
| Тип матеріалу | Тип провідника | Номер деталі | Матеріал | Розмір провідника | Монтажні розміри | Розмір болта | Вага 2 | Запит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Латунь | Круглий | ET.P.TKS.1035.6 | CuPbZn | 1x10mm²-1x35mm² | M.6 | 0,03/Pc | ||
| Латунь | Круглий | ET.P.TKS.1035.8 | CuPbZn | 1x10mm²-1x35mm² | M.8 | 0,03/Pc | ||
| Латунь | Круглий | ET.P.TKS.120.6 | CuPbZn | 1x120mm² | M.6 | 0,07/Pc | ||
| Латунь | Круглий | ET.P.TKS.120.6 | CuPbZn | 1x120mm² | M.8 | 0,07/Pc | ||
| Латунь | Круглий | ET.P.TKS.150185.6 | CuPbZn | 1x150mm²-1x185mm² | M.6 | 0,15/Pc | ||
| Латунь | Круглий | ET.P.TKS.150185.8 | CuPbZn | 1x150mm²-1x185mm² | M.8 | 0,15/Pc | ||
| Латунь | Круглий | ET.P.TKS.240.6 | CuPbZn | 1x240mm² | M.6 | 0,16/Pc | ||
| Латунь | Круглий | ET.P.TKS.240.8 | CuPbZn | 1x240mm² | M.8 | 0,16/Pc | ||
| Латунь | Круглий | ET.P.TKS.21035.6 | CuPbZn | 2x10mm²-2x35mm² | M.6 | 0,04/Pc | ||
| Латунь | Круглий | ET.P.TKS.21035.8 | CuPbZn | 2x10mm²-2x35mm² | M.8 | 0,04/Pc | ||
| Латунь | Круглий | ET.P.TKS.120.6 | CuPbZn | 2x120mm² | M.6 | 0,09/Pc | ||
| Латунь | Круглий | ET.P.TKS.120.6 | CuPbZn | 2x120mm² | M.8 | 0,09/Pc | ||
| Латунь | Круглий | ET.P.TKS.2150185.6 | CuPbZn | 2x150mm²-2x185mm² | M.6 | 0,19/Pc | ||
| Латунь | Круглий | ET.P.TKS.2150185.8 | CuPbZn | 2x150mm²-2x185mm² | M.8 | 0,19/Pc | ||
| Латунь | Круглий | ET.P.TKS.2240.6 | CuPbZn | 2x240mm² | M.6 | 0,21/Pc | ||
| Латунь | Круглий | ET.P.TKS.2240.8 | CuPbZn | 2x240mm² | M.8 | 0,21/Pc | ||
| Латунь | Круглий | ET.P.TKS.23570.6 | CuPbZn | 2x35mm²-2x70mm² | M.6 | 0,07/Pc | ||
| Латунь | Круглий | ET.P.TKS.23570.8 | CuPbZn | 2x35mm²-2x70mm² | M.8 | 0,07/Pc | ||
| Латунь | Круглий | ET.P.TKS.270150.6 | CuPbZn | 2x70mm²-2x150mm² | M.6 | 0,13/Pc | ||
| Латунь | Круглий | ET.P.TKS.270150.8 | CuPbZn | 2x70mm²-2x150mm² | M.8 | 0,13/Pc | ||
| Латунь | Круглий | ET.P.TKS.3570.6 | CuPbZn | 1x35mm²-1x70mm² | M.6 | 0,05/Pc | ||
| Латунь | Круглий | ET.P.TKS.3570.8 | CuPbZn | 1x35mm²-1x70mm² | M.8 | 0,05/Pc | ||
| Латунь | Круглий | ET.P.TKS.0616.6 | CuPbZn | 1x6mm²-1x16mm² | M.6 | 0,02/Pc | ||
| Латунь | Круглий | ET.P.TKS.0616.8 | CuPbZn | 1x6mm²-1x16mm² | M.8 | 0,02/Pc | ||
| Латунь | Круглий | ET.P.TKS.70150.6 | CuPbZn | 1x70mm²-1x150mm² | M.6 | 0,10/Pc | ||
| Латунь | Круглий | ET.P.TKS.70150.8 | CuPbZn | 1x70mm²-1x150mm² | M.8 | 0,10/Pc |
| Тип матеріалу | Тип провідника | Номер деталі | Матеріал | Розмір провідника | Монтажні розміри | Розмір болта | Вага 2 | Запит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Латунь | Круглий | ET.P.TKA.1035.6 | CuPbZn | 1x10mm²-1x35mm² | M.6 | 0,03/Pc | ||
| Латунь | Круглий | ET.P.TKA.1035.8 | CuPbZn | 1x10mm²-1x35mm² | M.8 | 0,03/Pc | ||
| Латунь | Круглий | ET.P.TKA.150185.6 | CuPbZn | 1x150mm²-1x185mm² | M.6 | 0,16/Pc | ||
| Латунь | Круглий | ET.P.TKA.150185.8 | CuPbZn | 1x150mm²-1x185mm² | M.8 | 0,16/Pc | ||
| Латунь | Круглий | ET.P.TKA.3570.6 | CuPbZn | 1x35mm²-1x70mm² | M.6 | 0,06/Pc | ||
| Латунь | Круглий | ET.P.TKA.3570.8 | CuPbZn | 1x35mm²-1x70mm² | M.8 | 0,06/Pc | ||
| Латунь | Круглий | ET.P.TKA.70150.6 | CuPbZn | 1x70mm²-1x150mm² | M.6 | 0,12/Pc | ||
| Латунь | Круглий | ET.P.TKA.70150.8 | CuPbZn | 1x70mm²-1x150mm² | M.8 | 0,12/Pc | ||
| Латунь | Круглий | ET.P.TKAV.6x22 | CuPbZn | M.6x22 | 0,01/Pc | |||
| Латунь | Круглий | ET.P.TKAV.8x22 | CuPbZn | M.8x22 | 0,01/Pc |
Цього коду або розміру немає в переліку. Для нестандартних розмірів напишіть нам.
Латунна клемна колодка для кріплення 10-35 мм² "Key Body" M.6