Postes de para-raios
Technical Specifications
| Tipo de material | Tipo de revestimento | Número da peça | Material | Medição de altura | Diâmetro | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferro | Galvanização por imersão a quente | EY.FE.D.203 | StZn | 3 m | 2" | 16,11/Pc |
| Ferro | Galvanização por imersão a quente | EY.FE.D.206 | StZn | 6 m | 2" | 32,22/Pc |
| Ferro | Galvanização por imersão a quente | EY.FE.D.253 | StZn | 3 m | 2 ½" | 20,67/Pc |
| Ferro | Galvanização por imersão a quente | EY.FE.D.256 | StZn | 6 m | 2 ½" | 41,34/Pc |
| Ferro | Galvanização por imersão a quente | EY.FE.D.303 | StZn | 3 m | 3" | 26,82/Pc |
| Ferro | Galvanização por imersão a quente | EY.FE.D.306 | StZn | 6 m | 3" | 53,64/Pc |
Código do produto: EY.FE.D.203
Standards & Compliance
This product complies with the following international standards and certifications.
NFC 17102 TS 13709
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
Descrição do produto
Poste de para-raios galvanizado de 2" com 3000 mm de comprimento