Características técnicas
22 códigos de produto
Terminal C — Características técnicas | Tipo de material | Tipo de condutor | Número da peça | Material | Tamanho do condutor | Tamanho do condutor 2 | Tipo de revestimento | Peso 2 | Orçamento |
| Cobre | Redondo | ET.C.TKC.10 | Cu | 10mm² | 10 mm² | | 0,02/Pc | |
| Cobre | Redondo | ET.C.TKC.120 | Cu | 120mm² | 120 mm² | | 0,12/Pc | |
| Cobre | Redondo | ET.C.TKC.150 | Cu | 150mm² | 150 mm² | | 0,13/Pc | |
| Cobre | Redondo | ET.C.TKC.16 | Cu | 16mm² | 16 mm² | | 0,02/Pc | |
| Cobre | Redondo | ET.C.TKC.185 | Cu | 185mm² | 185 mm² | | 0,14/Pc | |
| Cobre | Redondo | ET.C.TKC.240 | Cu | 240mm² | 240 mm² | | 0,17/Pc | |
| Cobre | Redondo | ET.C.TKC.25 | Cu | 25mm² | 25 mm² | | 0,02/Pc | |
| Cobre | Redondo | ET.C.TKC.35 | Cu | 35mm² | 35 mm² | | 0,04/Pc | |
| Cobre | Redondo | ET.C.TKC.50 | Cu | 50mm² | 50 mm² | | 0,04/Pc | |
| Cobre | Redondo | ET.C.TKC.70 | Cu | 70mm² | 70 mm² | | 0,06/Pc | |
| Cobre | Redondo | ET.C.TKC.95 | Cu | 95mm² | 95 mm² | | 0,11/Pc | |
Terminal C — Características técnicas | Tipo de material | Tipo de condutor | Número da peça | Material | Tamanho do condutor | Tamanho do condutor 2 | Tipo de revestimento | Peso 2 | Orçamento |
| Cobre | Redondo | ET.CS.TKC.10 | CuSn | 10mm² | 10 mm² | Estanhado | 0,02/Pc | |
| Cobre | Redondo | ET.CS.TKC.120 | CuSn | 120mm² | 120 mm² | Estanhado | 0,12/Pc | |
| Cobre | Redondo | ET.CS.TKC.150 | CuSn | 150mm² | 150 mm² | Estanhado | 0,13/Pc | |
| Cobre | Redondo | ET.CS.TKC.16 | CuSn | 16mm² | 16 mm² | Estanhado | 0,02/Pc | |
| Cobre | Redondo | ET.CS.TKC.185 | CuSn | 185mm² | 185 mm² | Estanhado | 0,14/Pc | |
| Cobre | Redondo | ET.CS.TKC.240 | CuSn | 240mm² | 240 mm² | Estanhado | 0,17/Pc | |
| Cobre | Redondo | ET.CS.TKC.25 | CuSn | 25mm² | 25 mm² | Estanhado | 0,04/Pc | |
| Cobre | Redondo | ET.CS.TKC.35 | CuSn | 35mm² | 35 mm² | Estanhado | 0,03/Pc | |
| Cobre | Redondo | ET.CS.TKC.50 | CuSn | 50mm² | 50 mm² | Estanhado | 0,04/Pc | |
| Cobre | Redondo | ET.CS.TKC.70 | CuSn | 70mm² | 70 mm² | Estanhado | 0,06/Pc | |
| Cobre | Redondo | ET.CS.TKC.95 | CuSn | 95mm² | 95 mm² | Estanhado | 0,11/Pc | |
Este código ou esta medida não consta da lista. Para medidas especiais escreva-nos.
Descrição do produto
Bloco de terminais "C" de cobre de 10 mm²
Bağlantı Klemensleri ve Kroşeler Código: ET.C.TKZ.203.620E +9 variantes - Tipo de material
- Cobre / Ferro
- Tipo de condutor
- Tira
- Tipo de revestimento
- Galvanização por imersão a quente
Bağlantı Klemensleri ve Kroşeler Código: ET.P.TKU.10 +9 variantes - Tipo de material
- Latão
- Tipo de condutor
- Redondo
- Material
- CuPbZn
Bağlantı Klemensleri ve Kroşeler Código: ET.C.TKU.253.510E +14 variantes - Tipo de material
- Cobre / Ferro
- Tipo de condutor
- Tira / Redondo
- Tipo de revestimento
- Galvanização por imersão a quente
Bağlantı Klemensleri ve Kroşeler Código: ET.P.TKT.10 +7 variantes - Tipo de material
- Latão
- Tipo de condutor
- Redondo
- Material
- CuPbZn