Caratteristiche tecniche
22 codici prodotto
Terminale C — Caratteristiche tecniche | Tipo di materiale | Tipo di conduttore | Numero di parte | Materiale | Dimensioni del conduttore | Dimensione del conduttore 2 | Tipo di rivestimento | Peso 2 | Preventivo |
| Rame | Girare | ET.CS.TKC.10 | CuSn | 10mm² | 10 mm² | Stagnato | 0,02/Pc | |
| Rame | Girare | ET.CS.TKC.120 | CuSn | 120mm² | 120 mm² | Stagnato | 0,12/Pc | |
| Rame | Girare | ET.CS.TKC.150 | CuSn | 150mm² | 150 mm² | Stagnato | 0,13/Pc | |
| Rame | Girare | ET.CS.TKC.16 | CuSn | 16mm² | 16 mm² | Stagnato | 0,02/Pc | |
| Rame | Girare | ET.CS.TKC.185 | CuSn | 185mm² | 185 mm² | Stagnato | 0,14/Pc | |
| Rame | Girare | ET.CS.TKC.240 | CuSn | 240mm² | 240 mm² | Stagnato | 0,17/Pc | |
| Rame | Girare | ET.CS.TKC.25 | CuSn | 25mm² | 25 mm² | Stagnato | 0,04/Pc | |
| Rame | Girare | ET.CS.TKC.35 | CuSn | 35mm² | 35 mm² | Stagnato | 0,03/Pc | |
| Rame | Girare | ET.CS.TKC.50 | CuSn | 50mm² | 50 mm² | Stagnato | 0,04/Pc | |
| Rame | Girare | ET.CS.TKC.70 | CuSn | 70mm² | 70 mm² | Stagnato | 0,06/Pc | |
| Rame | Girare | ET.CS.TKC.95 | CuSn | 95mm² | 95 mm² | Stagnato | 0,11/Pc | |
Terminale C — Caratteristiche tecniche | Tipo di materiale | Tipo di conduttore | Numero di parte | Materiale | Dimensioni del conduttore | Dimensione del conduttore 2 | Tipo di rivestimento | Peso 2 | Preventivo |
| Rame | Girare | ET.C.TKC.10 | Cu | 10mm² | 10 mm² | | 0,02/Pc | |
| Rame | Girare | ET.C.TKC.120 | Cu | 120mm² | 120 mm² | | 0,12/Pc | |
| Rame | Girare | ET.C.TKC.150 | Cu | 150mm² | 150 mm² | | 0,13/Pc | |
| Rame | Girare | ET.C.TKC.16 | Cu | 16mm² | 16 mm² | | 0,02/Pc | |
| Rame | Girare | ET.C.TKC.185 | Cu | 185mm² | 185 mm² | | 0,14/Pc | |
| Rame | Girare | ET.C.TKC.240 | Cu | 240mm² | 240 mm² | | 0,17/Pc | |
| Rame | Girare | ET.C.TKC.25 | Cu | 25mm² | 25 mm² | | 0,02/Pc | |
| Rame | Girare | ET.C.TKC.35 | Cu | 35mm² | 35 mm² | | 0,04/Pc | |
| Rame | Girare | ET.C.TKC.50 | Cu | 50mm² | 50 mm² | | 0,04/Pc | |
| Rame | Girare | ET.C.TKC.70 | Cu | 70mm² | 70 mm² | | 0,06/Pc | |
| Rame | Girare | ET.C.TKC.95 | Cu | 95mm² | 95 mm² | | 0,11/Pc | |
Questo codice o questa misura non è in elenco. Per misure speciali scrivici.
Descrizione del prodotto
Morsettiera in rame "C" da 10 mm²
Bağlantı Klemensleri ve Kroşeler Codice: ET.C.TKZ.203.620E +9 varianti - Tipo di materiale
- Rame / Ferro
- Tipo di conduttore
- Striscia
- Tipo di rivestimento
- zincatura a caldo
Bağlantı Klemensleri ve Kroşeler Codice: ET.P.TKU.10 +9 varianti - Tipo di materiale
- Ottone
- Tipo di conduttore
- Girare
- Materiale
- CuPbZn
Bağlantı Klemensleri ve Kroşeler Codice: ET.C.TKU.253.510E +14 varianti - Tipo di materiale
- Rame / Ferro
- Tipo di conduttore
- Striscia / Girare
- Tipo di rivestimento
- zincatura a caldo
Bağlantı Klemensleri ve Kroşeler Codice: ET.P.TKT.10 +7 varianti - Tipo di materiale
- Ottone
- Tipo di conduttore
- Girare
- Materiale
- CuPbZn