C Klemens
Teknik Özellikler
| Malzeme Cinsi | İletken Tipi | Part No | Malzeme | İletken Ölçüsü | İletken Ölçüsü 2 | Kaplama Tipi | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakır | Yuvarlak | ET.C.TKC.10 | Cu | 10mm² | 10 mm² | 0,02/Ad | |
| Bakır | Yuvarlak | ET.C.TKC.120 | Cu | 120mm² | 120 mm² | 0,12/Ad | |
| Bakır | Yuvarlak | ET.C.TKC.150 | Cu | 150mm² | 150 mm² | 0,13/Ad | |
| Bakır | Yuvarlak | ET.C.TKC.16 | Cu | 16mm² | 16 mm² | 0,02/Ad | |
| Bakır | Yuvarlak | ET.C.TKC.185 | Cu | 185mm² | 185 mm² | 0,14/Ad | |
| Bakır | Yuvarlak | ET.C.TKC.240 | Cu | 240mm² | 240 mm² | 0,17/Ad | |
| Bakır | Yuvarlak | ET.C.TKC.25 | Cu | 25mm² | 25 mm² | 0,02/Ad | |
| Bakır | Yuvarlak | ET.C.TKC.35 | Cu | 35mm² | 35 mm² | 0,04/Ad | |
| Bakır | Yuvarlak | ET.C.TKC.50 | Cu | 50mm² | 50 mm² | 0,04/Ad | |
| Bakır | Yuvarlak | ET.C.TKC.70 | Cu | 70mm² | 70 mm² | 0,06/Ad | |
| Bakır | Yuvarlak | ET.C.TKC.95 | Cu | 95mm² | 95 mm² | 0,11/Ad |
| Malzeme Cinsi | İletken Tipi | Part No | Malzeme | İletken Ölçüsü | İletken Ölçüsü 2 | Kaplama Tipi | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakır | Yuvarlak | ET.CS.TKC.10 | CuSn | 10mm² | 10 mm² | Kalaylı | 0,02/Ad |
| Bakır | Yuvarlak | ET.CS.TKC.120 | CuSn | 120mm² | 120 mm² | Kalaylı | 0,12/Ad |
| Bakır | Yuvarlak | ET.CS.TKC.150 | CuSn | 150mm² | 150 mm² | Kalaylı | 0,13/Ad |
| Bakır | Yuvarlak | ET.CS.TKC.16 | CuSn | 16mm² | 16 mm² | Kalaylı | 0,02/Ad |
| Bakır | Yuvarlak | ET.CS.TKC.185 | CuSn | 185mm² | 185 mm² | Kalaylı | 0,14/Ad |
| Bakır | Yuvarlak | ET.CS.TKC.240 | CuSn | 240mm² | 240 mm² | Kalaylı | 0,17/Ad |
| Bakır | Yuvarlak | ET.CS.TKC.25 | CuSn | 25mm² | 25 mm² | Kalaylı | 0,04/Ad |
| Bakır | Yuvarlak | ET.CS.TKC.35 | CuSn | 35mm² | 35 mm² | Kalaylı | 0,03/Ad |
| Bakır | Yuvarlak | ET.CS.TKC.50 | CuSn | 50mm² | 50 mm² | Kalaylı | 0,04/Ad |
| Bakır | Yuvarlak | ET.CS.TKC.70 | CuSn | 70mm² | 70 mm² | Kalaylı | 0,06/Ad |
| Bakır | Yuvarlak | ET.CS.TKC.95 | CuSn | 95mm² | 95 mm² | Kalaylı | 0,11/Ad |
Ürün Kodu: ET.C.TKC.10
Ürün Açıklaması
10mm² Bakır "C" Klemens