Condutores flexíveis redondos de cobre com terminais
Technical Specifications
| Tipo de material | Tipo de condutor | Número da peça | Material | Medição de altura | Seção | Dimensões de montagem | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | Flexible | ET.C.SWP.10200.06 | Cu | 200 mm | 10mm² | 6 mm | 0,02/Pc |
| Cobre | Flexible | ET.C.SWP.10400.06 | Cu | 400 mm | 10mm² | 6 mm | 0,04/Pc |
| Cobre | Flexible | ET.C.SWP.16200.06 | Cu | 200 mm | 16mm² | 6 mm | 0,03/Pc |
| Cobre | Flexible | ET.C.SWP.16400.06 | Cu | 400 mm | 16mm² | 6 mm | 0,06/Pc |
| Cobre | Flexible | ET.C.SWP.25200.08 | Cu | 200 mm | 25mm² | 8 mm | 0,05/Pc |
| Cobre | Flexible | ET.C.SWP.25400.08 | Cu | 400 mm | 25mm² | 8 mm | 0,11/Pc |
| Cobre | Flexible | ET.C.SWP.35200.10 | Cu | 200 mm | 35mm² | 10 mm | 0,08/Pc |
| Cobre | Flexible | ET.C.SWP.35400.10 | Cu | 400 mm | 35mm² | 10 mm | 0,16/Pc |
| Cobre | Flexible | ET.C.SWP.50200.10 | Cu | 200 mm | 50mm² | 10 mm | 0,11/Pc |
| Cobre | Flexible | ET.C.SWP.50400.10 | Cu | 400 mm | 50mm² | 10 mm | 0,20/Pc |
| Cobre | Flexible | ET.C.SWP.6200.05 | Cu | 200 mm | 6mm² | 5 mm | 0,01/Pc |
| Cobre | Flexible | ET.C.SWP.6400.05 | Cu | 400 mm | 6mm² | 5 mm | 0,02/Pc |
| Cobre | Flexible | ET.C.SWP.70200.10 | Cu | 200 mm | 70mm² | 10 mm | 0,13/Pc |
| Cobre | Flexible | ET.C.SWP.70400.10 | Cu | 400 mm | 70mm² | 10 mm | 0,25/Pc |
| Cobre | Flexible | ET.C.SWP.95200.10 | Cu | 200 mm | 95mm² | 10 mm | 0,19/Pc |
| Cobre | Flexible | ET.C.SWP.95400.10 | Cu | 400 mm | 95mm² | 10 mm | 0,37/Pc |
Código do produto: ET.C.SWP.10200.06
Descrição do produto
Terminal trançado de cobre de 10 mm² L:200 mm "Vermelho" M.6